任务描述
为完善社区居民基本公共服务,补齐短板,通过嵌入共享设施,满足社区居民对美好生活的需求。拟在华东某老旧社区拆除腾退的建设用地上,新建一座集社区便民、卫生、养老等功能于一体的社区综合服务中心。建筑层数以2层为主(其中养老服务区为5层),一、二层建筑面积约6400平方米。
基地与环境
基地西、南侧为住宅,东侧为社区商业中心,北侧为老年公寓。基地内地势平坦,东、西道路南北低高,详见总平面图及场地及建筑剖面示意图。
总平面设计要求
- 在用地红线范围内,结合场地环境、建筑功能及日照(老年人居住空间日照间距系数按1.5计算)等要求,做如下设计:
- 在建筑控制线内合理布置地上建筑,建筑物不得超出建筑控制线;在用地红线内设置地下车库(90个停车位)及设备用房,地下室平面不作设计与表达,仅需在总平面图中标注地下车库出入口位置。
- 在基地东、西、南侧,结合场地标高、道路标高及周边环境,合理设置场地机动车出入口(可人车共用)和地下车库出入口。
- 在基地东、西两侧设主要的人行出入口,在南侧设次要人行出入口。结合便民服务区布置设500平方米社区广场(进深不小于25米),与东侧社区商业中心形成互动,打造成社区活力空间;在基地北侧利用场地高差,设连桥,方便老年公寓的人员到达社区综合服务中心的便民服务区二层。
- 在便民服务区与养老服务区之间设小型汽车停车位5个(包括无障碍停车位1个),在卫生服务区另设救护车临时停车位1个;在基地内东、西侧设非机动车停车场各一处,每处面积不少于50平方米。
- 紧临养老服务区设置不少于500平方米的室外专用活动场地(可结合庭院布置),要求250平方米在建筑日照阴影线之外(日照间距系数按1.5计算)。
建筑设计要求
社区综合服务中心由便民服务区、卫生服务区、养老服务区等组成,要求分区明确,布局合理,联系方便。各用房面积及要求详见表一、表二,主要功能关系见示意图。
1. 便民服务区
便民服务区由社区客厅、社区食堂、图书馆、社区事务服务站、文化展廊、多功能厅等功能组成。各功能相对独立,联系方便,与社区广场形成互动。
- 门厅内合设2部电梯、1部敞开楼梯(梯段宽度不小于1.8米),便于组织交通;紧邻门厅设两层通高的社区客厅,为居民提供共享交流空间。
- 社区食堂主要为居民提供餐饮服务,同时为养老服务区提供送餐服务。餐厅与门厅联系紧密,设独立出入口,便于经营;厨房设人员与货物出入口和厨余垃圾出口,送餐流线应直达养老服务区货梯厅;便利店与餐厅连通并设独立出入口。
- 图书馆与门厅联系紧密,设独立出入口,便于运营;馆内空间局部两层通高,设置连通一、二层的阶梯式阅览区(宽度不小于8米,面积不少于60平方米);图书馆含咖啡厅功能,馆外布置不少于150平方米的室外咖啡区。
- 社区事务服务站内的办事大厅采用开放式柜台布局,内部办公室相对独立,党群活动室兼顾内外使用。
- 文化展廊为复合性开放空间,集交通、休息、文化展示等功能为一体;多功能厅为无柱大空间,可分隔为3个独立空间供居民文娱、健身等活动使用,与养老服务区联系便捷,兼顾老人使用。
2. 卫生服务区
卫生服务区提供预防、诊疗、康复理疗等服务,自成一区,设独立的出入口,并避免与社区广场紧邻。
- 门厅应合理组织引导台、自助机、挂号收费、取药与健康宣传等功能空间和流线,健康宣传空间为相对独立的开敞空间。
- 诊室、治疗室、预防保健室、医生办公室用房均应向南布置;合理设置候诊厅或候诊椅(净宽不小于3米),利于就医流线组织。
3. 养老服务区
养老服务区自成一区,设独立的出入口。该区共5层,首层为日照照料单元,二至五层为全日照料单元(三至五层不做表达)。
- 门厅内设总服务台,视线通达电梯厅、助浴等候区;门厅应直接联系卫生服务区门厅(或设宽度不小于3米连廊连通),方便老人安全便捷就医。
- 一层日照照料单元的助浴间(见图示)除服务本单元外,兼顾为社区居家老人提供服务;社区居家老人助浴服务出入口和流线不得穿越日照照料单元。
- 一层活动室与休息室应南向布置,均可直通室外专用活动场地。
- 二层全日照料单元的起居厅和居室均应南向布置;护理站视线通达电梯厅、起居厅、走廊(净宽不小于2.4米)。
- 养老服务区设2部医用电梯(见图示)、1部污梯,1部货梯。电梯厅的设置应利于日照照料单元、全日照料单元的流线组织;污梯设在污洗间内,一层污洗间设对外污物出口;货梯主要用于二至五层全日照料单元的送餐服务,送餐流线不应穿越一层日照照料单元。
其他
- 本设计应根据基地环境、建筑功能特点,满足无障碍设计要求,并符合国家现行规范、标准及规定;房间采光、通风要求见表一、表二。
- 层高:一层为4.5米;二层为4.5米(其中全日照料单元为3.9米);结构:建筑采用钢筋混凝土框架结构,建议选用8米的基本柱网。
制图要求:
1. 总平面图
- 绘制建筑物一层轮廓线,标注建筑层数和室内外地面相对标高;标注便民服务区、卫生服务区、养老服务区的出入口。
- 绘制机动车道、机动车停车场、非机动车停车场、社区广场、室外专用活动场地、连桥及绿地;标注机动车和人行出入口、地下车库出入口、社区广场面积及进深尺寸、室外专用活动场地面积、非机动车停车场面积、机动车停车位数量。
- 在场地及建筑剖面示意图上用单线绘制建筑室外地坪线、地上建筑剖面轮廓线(参照老年公寓表达方式)、连桥示意线,标注设计的室外场地绝对标高。
2. 平面图
- 绘制一、二层平面图,表示柱、墙(双线或单粗线)、门(表示开启方向)、踏步及坡道。窗、卫生洁具可不表示。
- 标注建筑总尺寸、轴线尺寸,标注室内楼、地面及室外地面相对标高。
- 注明房间或空间名称,标注带※号房间及空间(见表一、表二)的面积,其面积允许误差在规定面积的±10%以内;带H号房间及空间须采光通风。
- 分别填写一、二层建筑面积,允许误差在规定面积的±5%以内,房间及各层建筑面积均以轴线计算。
3. 表一:一层用房面积及要求
| 功能区 | 房间及空间名称 | 建筑面积(m²) | 数量 | 采光通风 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 便民服务区 | 门厅 | 256 | 1 | # | ||
| 社区客厅 | 104 | 1 | # | 两层通高 | ||
| 餐厅 | 216 | 1 | # | 含男、女和1个无障碍厕所 | ||
| 厕所 | 40 | 1 | # | 含管理12m²,男、女更衣各16m² | ||
| 厨房门厅 | 72 | 1 | # | 含洗碗间2.4m² | ||
| 厨房 | 120 | 1 | # | 每间12m² | ||
| 备餐区 | 72 | 1 | # | 每间12m² | ||
| 库房 | 24 | 2 | # | 每间12m² | ||
| 便利店 | 64 | 1 | # | |||
| 图书馆 | 480 | 1 | # | 含服务间64m² | ||
| 儿童托管 | 64 | 1 | # | 其位置便于接送 | ||
| 卫生服务区 | 门厅 | 196 | 1 | # | 含导医台、挂号收费15m²、健康宣传40m² | |
| 药房 | 36 | 1 | # | 含取药15m²、取药窗口长度≥4m | ||
| 诊室 | 52 | 4 | # | 每间13m² | ||
| 治疗室 | 26 | 1 | # | 含配液室20m² | ||
| 输液室 | 60 | 1 | # | 含配液室20m² | ||
| 预防保健室 | 26 | 1 | # | 含更衣、厕所各8m² | ||
| 医生办公室 | 64 | 1 | # | 含更衣、厕所各8m² | ||
| 信息档案室 | 40 | 1 | # | 含更衣、厕所各8m² | ||
| 洗消间 | 15 | 1 | # | 含更衣、厕所各8m² | ||
| 养老服务区 | 门厅 | 186 | 1 | # | 含总服务台、助浴等侯和1个无障碍厕所 | |
| 管理室 | 18 | 1 | # | 含卫生间4m² | ||
| 日间照料单元 | 活动室 | 160 | 1 | # | 兼做餐厅 | |
| 休息室 | 96 | 1 | # | 兼做餐厅 | ||
| 助浴间 | 80 | 4 | # | 每间20m²,见图示 | ||
| 厕所 | 18 | 3 | # | 均为无障碍厕所(见图示) | ||
| 洗消间 | 25 | 1 | # |
4. 表二:二层用房面积及要求
| 功能区 | 房间及空间名称 | 建筑面积(m²) | 数量 | 采光通风 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 图书馆 | 图书馆 | 350 | 1 | # | |
| 办事大厅 | 办事大厅 | 320 | 1 | # | 柜台外办业务区域256m² |
| 自助办理区 | 自助办理区 | 32 | 1 | # | |
| 警务室 | 警务室 | 20 | 1 | # | |
| 调解室 | 调解室 | 20 | 1 | # | |
| 党群活动中心 | 党群活动中心 | 104 | 1 | # | |
| 内部办公室 | 内部办公室 | 200 | 5 | # | 每间40m² |
| 文化展厅 | 文化展厅 | 384 | 1 | # | |
| 多功能厅 | 多功能厅 | 288 | 1 | # | 大空间可灵活分为3间 |
| 多功能厅前厅 | 多功能厅前厅 | 96 | 1 | # | |
| 库房 | 库房 | 32 | 1 | # | |
| 厕所 | 厕所 | 80 | 2 | # | 每组含男、女和1个无障碍厕所,面积40m² |
| 起居室 | 起居室 | 162 | 1 | # | 含护理站和1个无障碍厕所 |
| 居宅 | 居宅 | 256 | 8 | # | 每间32m²,含卫生间 |
| 医护办公室 | 医护办公室 | 30 | 1 | # | 含更衣、厕所 |
| 治疗室 | 治疗室 | 40 | 1 | # | 含药存间20m² |
| 助浴间 | 助浴间 | 40 | 2 | # | 每间20m² |
| 储藏室 | 储藏室 | 20 | 1 | # | |
| 污洗间 | 污洗间 | 25 | 1 | # | 内设污物电梯 |
5. 其它
- 走道、楼梯、电梯等交通空间约541m²。
- 二层建筑面积3040m²(允许±5%)。
评分标准
| 序号 | 考核项目 | 分项考核内容 | 扣分范围 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总平面布局(25) | 整体布局剖面绿化交通 | 建筑出控制线或未画,扣20分 (不包台阶、坡道、雨蓬、连廊等) 养老服务中心在南侧住宅的日照阴影线内扣5分;养老服务区影响北侧老年公寓日照,扣5分 剖面未画,扣5分,表达不清楚,扣1~3分 | 5~20 5-10 1~5 |
| 未布置场地机动车出入口(机动车和人行入口、地下车库出口等),每处扣2分,位置不合理或未标注名称,每扣1分 | 1~6 | |||
| 未表达建筑出入口(便民服务区、卫生服务区、养老服务区的出入口),各扣1分。 | 1~3 | |||
| 未布置区社区广场,扣5分;面积、尺寸不足,或未标注,各扣1分;社区广场未于便民服务区结合设置或未与东侧社区商业中心形成互动,各扣2分。 | 1~4 | |||
| 未表达连桥,扣3分,连桥位置不合理(连桥位置未布置在北侧16米范围外),扣1~3分 | 1~3 | |||
| 未布置机动车位,非机动车停车场,各扣2分;未布置救护车临时停车位,扣1分。数量或面积不足或未表达,未体现无障碍车位,各扣1分 | 1~6 | |||
| 未表达室外专用活动场地扣5分,场地在阴影线之外外面积不大足250平米扣3分,场地未紧邻养老服务区扣2分。 | 1~5 | |||
| 总图与单体不符扣5分;绘制成屋顶轮廓扣3分;未表达建筑尺寸,或表达不完全,扣1~3分;未标注层数和室内外地面相对标高,或标注错误,各扣1分 | 1~5 | |||
| 未表达绿化扣2分 | 2 | |||
| 2 | 一层平面 | 功能分区流线组织 | 便民服服务区、养老服务区、卫生服务区未相独立,分区不明确,每处扣10分。社区食堂、日间照料单元未相对独立,每处扣5分。 | 5~20 |
| 养老服区在西北,厨房布置在东南,导致送餐流线与公众流线交叉,扣10分 | ||||
| 卫生服区与养老服区在门未靠近场地西侧,扣3分;卫生服务出入口与社区广场邻接扣5分;建筑内部交通组织、不通顺、每处扣5分。 | ||||
| 便民服务区 | 门厅内未布置2部电梯、1部开敞楼梯(楼梯段宽度不小于1.8m),扣2~5分;社区客厅未紧邻门厅扣2分,空间被其他流线穿越,扣1分;儿童托管不便于接送,扣2分。 | 1~6 | ||
| 餐厅未于门厅联系,或未设立独立出入口,各扣2分。厨房未设人员与货物出入口和厨余垃圾出口,各扣2分,送餐流线未能达养老服务区货梯,扣3分,便利服务与餐厅未设置独立出入口,每个扣2分 | 2~10 | |||
| 图书馆与门厅联系不紧密,或未独立设出入口,各扣2分;图书馆内未设置一二层的阶梯式阅读区,或宽度不小于8m,扣2分;图书馆未含咖啡功能,管外未设置不少于150平米的室外咖啡区,各扣2分。 | 2~10 | |||
| 卫生服务区 | 门厅内未理组织医室、健康宣传等功空间流线交错,扣1-3分;健康宣传未布置成相对独立,或取药窗口小于4米,扣1分。 | 1-5 | ||
| 诊室、治疗室、预防保健室、医疗办公等未朝南设置、每个扣2分;候诊厅或侯诊廊位置不合理或近宽小于3米,各扣3分。 | 2-8 | |||
| 老年服务区 | 门厅内未总服务台,扣2分;视线未能达电梯厅,助务等候区,扣1-3分;门厅未能直接联系卫生服务区门厅(或设宽度不小于3米的连廊),各扣3分 | 1-5 | ||
| 社区居家老人助浴服务出入口和流线穿越日间照料单元,扣3分;无障碍厕所、助浴空间尺寸与图例不符,各扣3分。 | 1-9 | |||
| 活动室与休息室未南向布置,或未能直通室外专用活动场地,休息厅未靠近厨房,每处扣2分 | 2-8 | |||
| 本层未设置2部医用电梯,一部污梯、一部货梯,每缺一部扣2分。电梯厅的设置不利于流线组织,扣2分;污梯未设置在污洗间内,或一层污洗间未设对外污物出口,各扣2分;送餐货梯穿越一层日间照料单元,扣3分。 | 2-8 | |||
| 3 | 二层平面 | 功能分区流线组织 | 便民服区、养老服区未对独立,分区不明确,每处扣10分 图书社、社区服务站、多功能厅未能相对独立,或被公众流线穿越,每处扣5分。 建筑内部空间流线组织,不通顺,每处扣5分。 | 5~15 |
| 便民服务区 | 图书馆未设置局部两层通高、扣3分,通高面积小于60平米,扣1分。 | 1-3 | ||
| 社区事务服务站中的办事大厅未采用开放式柜台布局,扣2分;内部办公室未相对独立,内外流线交叉,扣5分; 党群活动中心未能兼顾内外使用,扣2分 | 2-8 | |||
| 文化展览宽度小于8米,扣5分, 位置不合理导致公众流线不简洁,扣2-5分。 | 5-10 | |||
| 多功能厅落柱,扣3分,无法分割成3个尺度合理的独立空间,扣5分;于养老服务区联系不够便捷扣3分。 | 3-8 | |||
| 养老服务区 | 起居厅和居室未南向布置,每间扣2分;居室数量每缺少一间扣2分;护士站的视线未能通达电梯厅、起居厅、走廊扣1-3分;走净宽小于2.4m,扣3分; | 1-15 | ||
| 污梯未设置在污洗间内扣2分, | 2 | |||
| 4 | 规范其他 | 养老服务区只设有一楼梯或扣5分;位于两大安全口之间大于40米,扣5分;位于袋形走廊两侧或尽端距离安全出口大于22米,每处扣5分;首层楼梯距室外出口长度大于15米,每处扣5分。楼梯长度明显不够,每处扣2分;楼梯梯段开门方向有误,每处扣1分 | 1-15 | |
| 星号房间面积严重不符,每处扣2分;未标注面积,每间扣1分;缺陷房间,每扣1分;标#号房间通风采光不足每个扣1分,带星号的每个扣2分。 | 1-10 | |||
| 面积超出5%的浮动范围,每层扣5分 | 1-10 | |||
| 公众出入口缺无障碍坡道扣2分。 | 2 | |||
| 未标注轴线尺寸,总尺寸,各扣3分;标注未标高,高差变化处未画台阶,每处扣1分 | 1-6 | |||
| 结构体系未布置,每层扣5分;结构布置不合理,扣3~10分 | 3-10 | |||
| 图面潦草,辨识不清 | 1-5 |
发表回复
要发表评论,您必须先登录。