任务描述
我国华中地区某县级市拟建一座两层、总建筑面积约9000平方米、藏书量约60万册的中型图书馆。
用地条件
用地范围见总平面图,该用地地势平坦;北侧临城市主干道,东侧临城市次干道,南侧、西侧划拨商品区,用地西侧有一幢保留行政办公楼,图书馆的建筑控制线范围为68m×107m。
总平面设计要求
- 在建筑线内布置图书馆建筑(台阶和踏步可超出)。
- 在用地内预留4000平方米图书馆发展用地,设置400平方米室外少儿活动场地。
- 在用地内合理组织交通流线,设置主次、出入口(主入口要求设在地市次干道一侧),建筑各出入口和环境有良好关系;布置社会小汽车停车位30个,大客车停车位3个,自行车停车场300平方米,布置内部小汽车停车位8个,货车停车位2个,自行车停车场80平方米。
- 在用地内合理布置绿化景观,用地界线内北侧的绿化用地宽度不小于15米,东侧、南侧、西侧绿化用地宽度不小于5米,应避免城市主干道对阅览室的干扰。
建筑设计要求
- 各用房及要求见表一、表二功能关系见主要功能关系图。
- 图书馆布置应功能分区明确,交通组织合理,读者流线与内部业务流线必须避免交叉。
- 主要阅览室应南北向采光,单面采光阅览室进深不大于12米,双面采光不大于24米,有建筑物遮挡阅览室采光时,其间距应不小于该建筑物的高度。
- 除书库区、集体视听室、各类库房外,其余用房均应有自然通风、采光。
- 报告厅应能独立使用并与图书馆一层公共区连接,少儿阅览室应有独立对外出入口。
- 图书馆一、二层层高均为4.5米,报告厅层高为6.6米。
- 图书馆结构体系采用钢筋混凝土框架结构。
- 应符合现行国家有关规范和标准要求。
制图要求
1. 总平面图
- 绘制图书馆建筑屋顶平面图并标注层数和标高。
- 布置用地内主次出入口,建筑各出入口,道路及绿地,标注社会及内部机动车停车位,自行车停车场。
- 布置图书馆发展用地范围、室外少儿活动场地范围,并标注其名称与面积。
2. 平面图
- 按要求分别绘制图书馆一层平面图和二层平面图标注各用房名称。
- 画出承重柱、墙体(要求双线表示)表示门的开启方向,窗、卫生洁具可不表示。
- 标注建筑的轴线尺寸、总尺寸、地面、楼面的相对标高。
- 标明带*号房间的面积(见表一、表二),在3、4页上左下角指定位置填写一、二层建筑面积和总建筑面积(面积均按轴线计算,各房间、各层建筑面积及总建筑面积允许控制在规定面积的±10%)。
面积表
| 功能分区 | 房间名称 | 建筑面积(㎡) | 间数 | 设计要求 |
|---|
| 公共区 | *门厅 | 540 | 1 | 含部分走道 |
| 咨询、办证处 | 50 | 1 | 含服务台 |
| 寄存处 | 70 | 1 | |
| 书店 | 180 | 1+1 | 含35㎡书库 |
| 新书展示 | 130 | 1 | |
| 接待室 | 35 | 1 | |
| 男女厕所 | 72 | 4 | 每间18㎡,分两处设置 |
| 书库区 | *基本书库 | 480 | 1 | |
| 中心传闻处 | 100 | 1+1 | 含借书、还书间每间15㎡,服务台长度不应小于12m |
| 目录检索 | 40 | 1 | 应靠近中心借书处 |
| 管理室 | 35 | 1 | |
| 阅览区 | *报刊阅览室 | 420 | 1+1 | 含70㎡辅助书库 |
| 少儿阅览室 | 420 | 1+1 | 应靠近室外少儿活动场地,含70㎡辅助书库 |
| 报告厅区 | *观众厅 | 350 | 1+1 | 设讲台,含24㎡被映室 |
| 门厅与休息处 | 180 | | |
| 男女厕所 | 40 | 2 | 每间20㎡ |
| 贵宾休息室 | 50 | 1 | 应设独立的出口口,含厕所 |
| 管理室 | 20 | 1 | 应连通内部业务区 |
| 内部业务区 | 拆包室 | 50 | 1 | 按拆→分→编流程布置(靠近货物出入口) |
| 分类室 | 50 | 1 | 按拆→分→编流程布置(靠近货物出入口) |
| 编目室 | 100 | 1 | |
| 典藏、美工、装裱室 | 150 | 3 | 每间50㎡ |
| 男女厕所 | 24 | 2 | 每间12㎡ |
| 库房 | 40 | 1 | |
| 空调礼房 | 30 | 1 | 不宜与阅览室相邻 |
| 消防控制室 | 30 | 1 | |
| 交通 | 交通面积 | 1214 | | 含全部走道、楼梯、电梯等 |
| 一层总建筑面积 | 4900㎡ | | 允许±10% | 4410~5390㎡ |
| 功能分区 | 房间名称 | 建筑面积(㎡) | 间数 | 设计要求 |
|---|
| 公共区 | 大厅 | 360 | 1 | |
| 咖啡、茶座 | 280 | 1 | 也可开放布置、含供应柜台 |
| 售品部 | 120 | 1 | 也可开放布置、含供应柜台 |
| 读者活动室 | 120 | 1 | |
| 男女厕所 | 72 | 4 | 每间18㎡,分两处设置 |
| 阅览区 | *开架阅览室 | 580 | 1+1 | 含70㎡辅助书库 |
| *半开架阅览室 | 520 | 1+1 | 含150㎡书库 |
| 缩约阅览室 | 200 | 1 | 朝向应北向含出纳台 |
| 资料库 | 100 | 1 | |
| 音像视听 | 个人视听室 | 200 | 1 | 含出纳台 |
| 集体视听室 | 160 | 1+2 | 含控制室15㎡ 库房10㎡ |
| 资料库 | 100 | 1 | |
| 休息厅 | 60 | 1 | |
| 内部业务区 | 摄影室 | 50 | 1 | 有门斗(按摄→拷→冲流程) |
| 拷贝室 | 50 | 1 | 有门斗(按摄→拷→冲流程) |
| 冲洗室、暗室 | 50 | 1+1 | (按摄→拷→冲流程) |
| 微缩室 | 25 | 1 | |
| 复印室 | 25 | 1 | |
| 办公室 | 100 | 4 | 每间25㎡ |
| 会议室 | 70 | 1 | |
| 管理室 | 40 | 1 | |
| 男女厕所 | 24 | 2 | 每间12㎡ |
| 空调机房 | 30 | 1 | |
| 交通 | 交通面积 | 764 | | 含全部走道、楼梯、电梯等 |
| 二层总建筑面积 | 4100㎡ | | 允许±10% | 3690~4510㎡ |
评分标准
| 考核项目 | 考核项目 | 分项考核内容 | 分值 | 扣分范围 |
|---|
| 总平面(15) | 功能布局及交通流线 | 建筑超控制线扣15分、总体与单体不符扣5分 | 15 | 5-15 |
| | 出入口只设一个、主出入口不在次干道,各扣5分 | 15 | 5-10 |
| | 北侧未退15m,东、南西侧未退5m,各扣4分 | 15 | 4-12 |
| | 未留发展用地、未留少儿活动场地,各扣1分 | 15 | 1-2 |
| | 道路系统不全扣1分、未画道路扣2分 | 15 | 1-2 |
| | 车位不足或布置不合理扣1分、未画车位扣2分 | 15 | 1-2 |
| | 六个建筑出入口缺一个扣1分 | 15 | 1-2 |
| 一层平面 (43) | 功能布局 | 读者区与业务区不分、流线交叉,轻微者扣5分;有2-3处布置不良者扣12分;较严重者扣15-20分 | 28 | 5-20 |
| | 业务区与门厅无直接联系 | 28 | 5 |
| | 报告厅无单独出入口扣5分,位置不合理扣3分,未与读者区或业务区连通各扣2分 | 28 | 2-5 |
| | 少儿阅览无单独出入口扣3分,未与读者区或业务区连通各扣2分 | 28 | 2-5 |
| | 阅览室东西向,每间扣3分 | 28 | 3-6 |
| | 阅览室单面采光>12m,双面采光>24m,阅览室天井宽<9m,每处扣3分 | 28 | 3-6 |
| | 报告厅层高6.6m、一层层高4.5m,各扣3分,未标各扣1分 | 28 | 1-6 |
| | 编目区与基本书库无直接联系 | 28 | 3 |
| | 编目用房不符合拆–分-编流程 | 28 | 1 |
| | 门厅旁未设办证、寄存、展示、书店,各扣1分 | 28 | 1-2 |
| | 除书库、库房、放映室、机房、咨询办证外,暗房间每间扣1分 | 28 | 1-3 |
| 缺房间或面积 | 缺少儿阅览(420m2)、报刊(420m2)、基本书库(480m2)观众厅(350m2),各扣10分,面积严重不符各扣5分 | 15 | 5-15 |
| | 公共区:9间(男女厕4、寄存、书店、展示、接待、办证) | 15 | 1-5 |
| | 阅览区:2间(辅助书库) | 15 | 1-2 |
| | 书库区:4间(借阅、借书、还书、目录) | 15 | 1-3 |
| | 报告厅:4间(男女厕、贵宾、管理) | 15 | 1-3 |
| | 业务区:11间(男女厕、拆包、分类、编目、典藏、美工、装裱裱、库房、空调、消防) | 15 | 1-5 |
| 二层平面 (30) | 功能布局 | 读者区与业务区不分、流线交叉,轻微者扣5分;有2-3处布置不良者扣12分;较严重者扣12-15分 | 18 | 5-15 |
| | 业务区与阅览室、视听室无直接联系,每处扣2分 | 18 | 2-4 |
| | 阅览室东西向,每间扣3分 | 18 | 3-6 |
| | 阅览室单面采光>12m,双面采光>24m,阅览室天井宽<9m,每处扣3分 | 18 | 3-6 |
| | 二层层高<4.5m扣3分,未标扣1分 | 18 | 1-2 |
| | 除资料库、书库、集体视听、控制、库房外,暗房间每间扣1分 | 18 | 1-3 |
| | 影像用房不符摄–拷–冲流程 | 18 | 1 |
| 缺房间或面积 | 缺开架阅览(580m2)、半开架(520m2)、缩微、个人视听、集体视听,各扣10分,面积严重不符,各扣5分 | 12 | 5-12 |
| | 公共区:7间(男女厕4、咖啡、售品、读者活动) | 12 | 1-4 |
| | 阅览区:4间(资料库2、辅助书库、书库) | 12 | 1-2 |
| | 业务区:14间(男女厕2、摄影、拷贝、冲洗、缩微、复印、办公4、会议、管理、空调) | 12 | 1-6 |
| 规范 图面 (12) | 规范 图面 (12) | 袋形走廊>20m,楼梯间距>70m | 12 | 10 |
| | 公共区未设电梯扣2分,办公区未设电梯扣2分 | 12 | 2-4 |
| | 未标房间名、未标尺寸、未标面积,每处扣2分 | 12 | 2-6 |
| | 单线作图、未画门,各扣2分 | 12 | 2-4 |
| | 未考虑无障碍设施扣1分,楼梯间尺寸明显不够每处扣2分 | 12 | 1-3 |
| | 结构布置不合理 | 12 | 2 |
| | 图面潦潦草,辨认不清 | 12 | 1-3 |
真题下载
发表回复
要发表评论,您必须先登录。