任务描述
某医院根据发展需要,拟对原有门诊楼进行改建并扩建约3000平方米二层用房;改扩建后形成新的门急诊楼。
场地条件
场地平整,和城市道路关系见总平面图,医院主要人、车流由东西城市道路进出,建筑控制用地为72×78.5米。
原门诊楼条件
原门诊楼为二层钢筋混凝土框架结构,柱截面尺寸为500×500mm,层高4m,建筑面积3300平方米,室内外高差300mm。改建时保留原放射科和内科部分,柱网及楼梯间不可改动,墙体可根据改扩建需要进行局部调整。
总平面设计要求
- 组织改扩建部分与原门诊楼的关系。
- 改扩建后门诊楼一、二层均应有连廊与病房楼相连。
- 布置30辆小型机动车及200平方米自行车停车场。
- 布置各出入口、道路与绿化景观。
- 台阶、踏步及连廊允许超出建筑控制线。
门急诊楼设计要求
- 门急诊主要用房及要求见右表,主要功能关系见右图。
- 新建设部分除保留的放射科、内科外,其他部分应在保持结构不变的前提下按题目要求完成改建设后的平面布置。
- 除改建部分外,按题目要求尚需完成3000平方米的扩建部分平面布置,设计中应充分考虑原扩建后门急诊楼的完整性。
- 扩建为二层钢筋混凝土框架结构(无抗震设防要求),柱网尺寸宜与原有建筑模数相对应,层高4m。
- 病人候诊流程线与医护人员流程必须分流,除急诊外,相关科室应采用集中候诊和二次候诊相结合的布置方式。
- 除准备、手术室等特殊病房外,其它用房均应有自然采光和通风(允许有采光廊相隔);公共走廊轴线宽度不小于4.8m,候诊廊不小于2.4m,医护走廊不小于1.5m。
- 应符合无障碍设计要求及现行相关规范要求。
制图要求
1. 总平面图
- 在第2页绘制改建后的屋顶平面图(含病房楼连廊),绘制并标明各出入口、道路、机动车和自行车停车位置,适当布置绿化景观。
2. 平面图
- 在3、4页分别画出改扩建后的一、二层平面图,内容包括:
- 绘指导下框架柱、墙体(要求双线表示),布置所有房间、注明房间名称、表示门的开启方向,窗、卫生间等不必画。
- 标注建筑物的轴线尺寸及总尺寸,地面和楼面相对标高,在右下角指定位置填写一、二层建筑面积和总建筑面积。
3. 提示
- 尺寸及面积均轴线计算,各房间面积及层面积允许在规定面积的±10%以内。
- 常用图例:(比例尺1:200)。
面积表
表一:一层门急诊主要用房及要求
| 区域 | 房间名称 | 建筑面积(㎡) | 间数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 门诊大厅 | 大厅 | 300 | 1 | 含自动扶梯、导医位置 |
| 挂号厅 | 90 | 1 | 深度不小于7m | |
| 挂号、收费 | 46 | 1 | 窗口宽度不小于6m | |
| 药房 | 取药厅 | 150 | 1 | 深度不小于10m |
| 收费取药 | 40 | 1 | 窗口宽度不小于10m | |
| 约房 | 190 | 1 | ||
| 药房办公 | 18 | 1 | ||
| 急诊 | 门厅 | 80 | 3 | 门厅43m²,挂号10m²,收费取费22m² |
| 候诊 | 50 | |||
| 诊室 | 50 | 5 | 每间13m² | |
| 抢救、手术、准备 | 140 | 3 | 抢救、手术各55m²,手术准备间30m² | |
| 观察间 | 45 | 1 | ||
| 医办,护办 | 36 | 2 | 每间13m² | |
| 儿科 | 门厅 | 120 | 3 | 门厅90m²,挂号、收费、取药、药房各10m² |
| 预诊.隔离 | 46 | 3 | 预诊一间20m²;隔离二间,每间13m² | |
| 输液 | 18 | 1 | ||
| 候诊 | 80 | 包括候诊厅,候诊廊 | ||
| 诊室 | 60 | 6 | 每间13m² | |
| 厕所 | 30 | 2 | 男女各一间,每间15m² | |
| 输液 | 输液室 | 220 | 1 | |
| 护士站、皮试、药库 | 78 | 3 | 每间25m² | |
| 放射科 | (保留原有平面) | 480 | ||
| 其它 | 公共厕所 | 80 | ||
| 医护人员更衣、厕所 | 100 | 成套布置,可按各科室分别或共用设置 | ||
| 交通面积 | 790 | 含公共走廊、医护走廊、楼梯、医用电 梯等 | ||
| 一层建筑面积 | 3337m² | |||
| 允许一层建筑面积 | (允许士10%!)(string=将图片内容转换为markdown表格,除错别字以外,完全保留原文):3003m²~3671m²) |
表二:二层门急诊主要用房及要求
| 区域 | 房间名称 | 建筑面积(㎡) | 间数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 外科 | 候诊 | 160 | 包括候诊厅、候诊廊 | |
| 诊室 | 170 | 17 | 每间10m² | |
| 病人更衣 | 28 | 1 | ||
| 手术室、准备间 | 60 | 2 | 手术、准备间各30m² | |
| 医务、护办、研究 | 60 | 3 | 每间20m² | |
| 五官科 | 候诊 | 160 | 1 | 包括候诊厅、候诊廊 |
| 眼科诊室 | 60 | 6 | 每间10m²,其中包括暗室 | |
| 耳鼻喉科诊室 | 60 | 6 | 每间10m²,其中包括测听室 | |
| 口腔科诊室 | 45 | 2 | 口腔诊室35m²,石膏室10m² | |
| 办公 | 45 | 3 | 眼科、耳鼻喉科、口腔科各一间,每间15m² | |
| 妇产科 | 候诊 | 160 | 妇科与产科的候诊厅、候诊廊应分设 | |
| 妇科诊室 | 60 | 6 | 每间10m² | |
| 妇科处置 | 40 | 3 | 含病人更衣厕所10m²,医护更衣洗手10m² | |
| 产科诊室 | 60 | 6 | 每间10m² | |
| 产科处置 | 40 | 3 | 含病人更衣厕所10m²,医护更衣洗手10m² | |
| 办公 | 40 | 2 | 妇科、产科各一间,每间20m² | |
| 检验科 | 检验等候 | 110 | 1 | |
| 采取、取样 | 40 | 1 | 柜台长度不少于10m | |
| 化验、办公 | 120 | 4 | 化验三间、办公一间,每间30m² | |
| 内科 | (保留原有平面) | 480 | ||
| 其它 | 公共厕所 | 80 | ||
| 医护更衣、厕所 | 80 | 成套布置,可按各科室分别或共用设置 | ||
| 交通面积 | 860 | 含公共走廊、医护走廊、楼梯、医用电梯等 | ||
| 二层建筑面积 | 3018m² | |||
| 允许一层建筑面积 | 2716m²~3320m² |
评分标准
| 序号 | 参考内容 | 扣分范围 | 分值 |
|---|---|---|---|
| 一评 | B平(10) | – | 10 |
| 总平面(10) | 用地布局 | 主体建筑物超红线扣6分 | 10 |
| 总平面(10) | 用地布局 | 总平面与单体不符扣1-3分,树未保留扣3分,未表示与病房楼联斓扣1分 | 10 |
| 总平面(10) | 出入口 | 未标明门、急、儿、医护出入口,门、急、儿入口处无临时停车处每项扣1分 | 10 |
| 总平面(10) | 道路车位 | 停车位不足扣1分,未布置停车场扣2分 | 10 |
| 总平面(10) | 道路车位 | 道路未完善或缺扣1-2分 | 10 |
| 功能布局(12) | 功能流线:除放射、内科保留外,改扩建应有8个科室,缺一扣5分 | 12 | |
| 门诊大厅(36) | 门诊大厅(300)面积明显不符扣1-2分,缺挂号扣4分 | 6 | |
| 药房(36) | 缺药房扣3分,面积(190)明显不符扣1-2分,无进药入口扣2分 | 6 | |
| 输液(36) | 医患流线交叉扣2-3分,无医护人员入口扣1分 | 6 | |
| 急诊(36) | 医患流线交叉扣2-3分,无医护人员入口扣1分 | 9 | |
| 儿科(36) | 医患流线交叉扣2-3分,无医护人员入口扣1分 | 9 | |
| 二层平面(30) | 外科:患者一更衣一手术-准备一医护,流线不符扣1-2分 | 8 | |
| 五官科(30) | 缺二次候诊扣1分 | 8 | |
| 妇产科(30) | 妇产候诊未分扣1分,缺二次候诊扣1分 | 8 | |
| 检验科(30) | 化验3,采血取样、办公各1,缺一扣1分 | 6 | |
| 安全疏散(6) | 袋形走道>20m,楼梯间距离>70m,各扣3分 | 6 | |
| 图面表达(6) | 结构布置不合理扣2-3分,未画扣2分,改变原有承重结构布局扣2分 | 6 | |
| 功能布局(12) | 功能流线 | 交通混乱交叉或患者与医护工作区无分隔,每处扣1分 | 12 |
| 功能流线 | 各科室与公共走道联系不当,或互串联每处扣1分 | 12 | |
| 交通 | 自动扶梯、电梯各2部,少一扣2分;主通道<4.8m扣2分 | 12 | |
| 交通 | 急诊、儿科与门诊完全不通,每处扣1分 | 12 | |
| 其它 | 内天井间距<8m扣2分;公用厕所无采光通风扣2分,缺扣5分;诊室、医办暗房间,每间扣1分 | 12 | |
| 门诊大厅(36) | 挂号厅 | 深度(除去走道)<7m或窗口宽<6m,每项扣1分 | 6 |
| 门诊大厅(36) | 大厅内 | 未能看见自动扶梯、电梯,每项扣1分 | 6 |
| 药房(36) | 取药厅 | 深度(除去走道)<10m或窗口宽<10m,每项扣1分 | 6 |
| 药房(36) | 内部更衣厕所 | 无内部更衣厕所(可合用)扣1-2分 | 6 |
| 输液(36) | 护士站、皮试、药库 | 缺一扣1分 | 6 |
| 内部更衣厕所 | 无内部更衣厕所(可合用)扣1-2分 | 6 | |
| 急诊(36) | 抢救未紧邻门厅 | 且未直通手术室扣1-2分 | 9 |
| 诊室、观察、抢救、手术、准备、挂号、收费取药、医办、护办 | 各1,缺一扣1分 | 9 | |
| 内部更衣厕所 | 无内部更衣厕所(可合用)扣1-2分 | 9 | |
| 儿科(36) | 隔离室未经预诊 | 扣2分,缺二次候诊扣1分 | 9 |
| 诊室6,预隔3,输液、挂号收费、药房各1 | 缺一扣1分 | 9 | |
| 二层平面(30) | 外科 | 诊室17,更农、手术、准备、医办、护办、研究各1,缺一扣1分 | 8 |
| 外科 | 无内部更衣厕所(可合用)扣1-2分 | 8 | |
| 五官科 | 眼6,耳鼻喉6,口腔2,办公3,缺一间扣1分 | 8 | |
| 五官科 | 无内部更衣厕所(可合用)扣1-2分 | 8 | |
| 妇产科 | 患者一更衣(厕所)→处置一更衣(洗手)一医护,流线不符各扣1分 | 8 | |
| 妇产科 | 妇科、产科诊室各6,更衣(厕所)、处置、更衣(洗手)、办公各1,缺一扣1分 | 8 | |
| 妇产科 | 无内部更衣厕所(可合用)扣1-2分 | 8 | |
| 检验科 | 等候厅(110)面积明显不符,扣1-2分;柜台窗口<10m扣1分 | 6 | |
| 检验科 | 化验3,采血取样、办公各1,缺一扣1分 | 6 | |
| 检验科 | 无内部更衣厕所(可合用)扣1-2分 | 6 | |
| 楼梯尺寸 | 明显不够每处扣1分 | 6 | |
| 安全疏散(6) | 残障坡道 | 未设残障坡道扣1分 | 6 |
| 结构图面 | 尺寸标注不全或未标扣1-2分 | 6 | |
| 结构图面 | 每层面积未标或不符,房间名称未注扣1-4分 | 6 | |
| 结构图面 | 图面粗糙不清扣2-4分 | 6 | |
| 结构图面 | 单线做图扣2-6分 | 6 |
发表回复
要发表评论,您必须先登录。