根据《老年养护院建设标准》和《养老设施建筑设计规范》的定义,老年养护院是为失能(介护)、半失能(介助)老年人提供生活照料、健康护理、康复娱乐、社会工作等服务的专业照料机构。
任务描述
在我国南方某城市,拟新建二层96张床位的小型老年养护院,总建筑面积约7000平方米。
用地条件
用地地势平坦,东侧为城市主干道,南侧为城市公园,西侧为住宅区,北侧为城市次干道。用地情况详见总平面图。
总平面设计要求
- 在建筑控制线内布置老年养护院建筑。
- 在用地红线内组织交通流线,布置基地出入口及道路。在城市次干道上设主、次出入口各一个。
- 在用地红线内布置40个小汽车停车位(内含残疾人停车位,可不表示)、1个救护车停车位、2个货车停车位。布置职工及访客自行车停车场各50平方米。
- 在用地红线内合理布置绿化及场地。设1个不小于400平方米的衣物晾晒场(要求临近洗衣房)和一个不小于800平方米的老年人室外集中活动场地(要求临近城市公园)。
建筑设计要求
- 老年养护院建筑由五个功能区组成,包括:入住服务区、卫生保健区、生活养护区、公共活动区、办公与附属用房区。各区域分区明确,相对独立。用房及要求详见表一、表二,主要功能关系见右下图。
- 入住服务区:结合建筑主出入口布置,与各区联系方便,与办公、卫生保健、公共活动区的交往厅(廊)联系紧密。
- 卫生保健区:是老年养护院的必要医疗用房,需方便老年人就医和急救。其中临终关怀室应靠近抢救室,相对独立布置,且有独立对外出入口。
- 生活养护区:是老年人的生活起居场所,由失能养护单元和半失能养护单元组成。一层设置1个失能养护单元和1个半失能养护单元;二层设置2个半失能养护单元。养护单元内除亲情居室外,所有居室均须南北向布置,居住环境安静,并直接面向城市公园景观,其中失能养护单元应设专用廊道直通临终关怀室。
- 公共活动区:包括交往厅(廊)、多功能厅、娱乐、康复、社会工作用房五部分。交往厅(廊)应与生活养护区、入住服务区联系紧密;社会工作用房应与办公用房联系紧密。
- 办公与附属用房区:办公用房、厨房和洗衣房应相对独立,并分别设置专用出入口。办公用房应与其它各区联系方便、便于管理。厨房、洗衣房应合理布置,流线清晰,并设一条送餐与洗衣的专服务廊道直通生活养护区。
- 本建筑内须设2台医用电梯、2台送餐电梯和1条连接一、二层的无障碍坡道(坡道坡度≤1:12,坡道净宽≥1.80米,平台深度≥1.80米)。
- 本建筑内除生活养护区的走廊净宽不小于2.40米外,其他区域的走廊净宽不小于1.80米。
- 根据主要功能关系图布置六个主要出入口及必要的疏散口。
- 本建筑为钢筋混凝土框架结构(不考虑变形缝),建筑层高:一层为4.2米;二层为3.9米。
- 本建筑内房间除药房、消毒室、库房、抢救室中的器械室和居室中的卫生间外,均应天然采光和自然通风。
规范及要求
本设计应符合国家的有关规范和标准要求。
制图要求
1. 1.总平面图
- 绘制老年养护院建筑屋顶平面图并标注层数和相对标高,注明建筑各主要出入口。
- 绘制并标注基地主次出入口、道路和绿化、机动车停车位和自行车停车场、衣物晾晒场和老年人室外集中活动场地。
2. 平面图
- 绘制一、二层平面图,表示柱、墙(双线或单粗线)、门(表示开启方向),窗、卫生洁具可不表示。
- 标注建筑轴线尺寸、总尺寸、标注室内楼、地面及室外地面相对标高。
- 注明房间或空间名称,标注带×号房间(见表一、表二)的面积。各房间面积允许误差在规定面积的±10%以内。在3、4页中指定位置填写一、二层建筑面积,允许误差在规定面积的±5%以内。
- 注:房间及各层建筑面积均以轴线计算。
表一: 一层用房及要求
| 考核项目 | 房间及空间名称 | 建筑面积m² | 间数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 功能分区 | *门厅 | 170 | 1 | 合总服务台、轮椅停放处 |
| 总值班兼监控室 | 18 | 1 | 拿近建筑主出入口 | |
| 入住登记室 | 18 | 1 | ||
| 接待室 | 36 | 2 | 每间18m² | |
| 健康评估室 | 36 | 2 | 每间18m² | |
| 商店 | 45 | 1 | ||
| 理发室 | 15 | 1 | ||
| 公共卫生间 | 36 | 1(套) | 男、女各13m², 无障碍5m², 污洗5m² | |
| 护士站 | 36 | 1 | ||
| 诊疗室 | 108 | 6 | 每间18m² | |
| 检查室 | 36 | 2 | 每间18m² | |
| 药房 | 26 | 1 | ||
| 医护办公室 | 36 | 2 | 每间18m² | |
| *枪教室 | 45 | 1(套) | 含10m器械室1间 | |
| 隔离观察室 | 36 | 1 | 有相对独立的区域和出入口, 含卫生间间 | |
| 消毒室 | 15 | 1 | ||
| 库房 | 15 | 1 | ||
| *临终关怀室 | 104 | 1(套) | 合18m²病房2间、5m卫生间2间、58m²家属休息 | |
| 公共卫生间 | 15 | 1(套) | 含5m独立卫生间3间 | |
| 居室 | 324 | 12 | 每间2张床位, 面积27m², 布置见示意图例 | |
| *餐厅兼活动厅 | 54 | 1 | ||
| 备餐间 | 26 | 1 | 内含或靠近送餐电梯 | |
| 护理站 | 18 | 1 | ||
| 护理值班室 | 15 | 1 | 含卫生间1间 | |
| 助浴间 | 21 | 1 | ||
| 未情居室 | 36 | 1 | ||
| 污洗间 | 10 | 1 | 设独立出口 | |
| 库房 | 5 | 1 | ||
| 公共卫生间 | 5 | 1 | ||
| 居室 | 324 | 12 | 每间2张床位, 面积27m², 布置见示意图例 | |
| 备餐间 | 26 | 1 | 内含或靠近送餐电梯 | |
| 检查室 | 18 | 1 | ||
| 治疗室 | 18 | 1 | ||
| 护理站 | 36 | 1 | ||
| 护理值班室 | 15 | 1 | 合卫生间1间 | |
| 助浴间 | 42 | 2 | 每间21m² | |
| 污洗间 | 10 | 1 | 设独立出口 | |
| 库房 | 5 | 1 | ||
| 公共卫生间 | 5 | 1 | ||
| 专用廊道 | 直通临终关怀室 | |||
| *交往厅(廊) | 145 | 1 | ||
| 办公门厅 | 26 | 1 | ||
| 值班室 | 18 | 1 | ||
| 公共卫生间 | 30 | 1(套) | 男、女各15m² | |
| *职工餐厅 | 52 | 1 | ||
| *厨房 | 260 | 1(套) | 含门厅12m, 收货10m², 男、女更衣各10m², 库房2间各10m², 加工区168m², 备餐间30m² | |
| *洗衣房 | 120 | 1(套) | 合理分设接收与发放出入口, 内含更衣10m² | |
| 配餐与油衣的专用服务廊道 | 直通生活养护区, 靠近厨房与洗衣房合理布置, 配送车停放处 | |||
| 其它 | 交通面积(走道、无障碍拔道、楼梯、电梯等)约1240m² | |||
| 一层建筑面积 | 3750m² |
评分标准
总平面(15分)
| 考核项目 | 分项考核内容 | 扣分范围 |
|---|---|---|
| 整体布局及交通绿化 | 建筑物超出控制线或未画扣15分(不包括台阶、坡道、雨篷等) | 15 |
| 场地出入口(2处)未设在城市次干道、缺一处、开口距主干道路口<70m、主干道上设出入口各扣3分 | 3-6 | |
| 基地内道路未表示扣3分;表示不全或流线不合理扣1~2分 | 1-6 | |
| 机动车停车场未画(含基本未画),3分;车位不足(40个),未布置救护车停车位(1个)、货车停车位(2个)、职工及访客自行车停车场(各1处),或布置不合理各扣1分 | 1-6 | |
| 未布置衣物晾晒场(400m²)、老年人户外集中活动场地(800m²)各扣2分;位置不合理、面积不足,或未布置绿化,各扣1分 | 1-5 | |
| 总图与单体不符,扣2分;未标注层数或相对标高,扣1分 | 1-5 | |
| 未标注建筑出入口(6个),每缺一个扣1分 | 1-3 |
一层平面(43分)
| 考核项目 | 分项考核内容 | 扣分范围 |
|---|---|---|
| 功能分区 | 入住服务、卫生保健、生活养护、公共活动、附属办公区域未相对独立设置,缺区、分区不明确或不合理,每处扣5分 | 5-20 |
| 入住服务 | 入住服务与办公、卫生保健、公共活动区的交往厅(廊)联系不紧密,各扣2分;与生活养护区联系不便,扣2分 | 1-4 |
| 功能房间布置不合理或流线交叉,扣3分;总值班兼监控室未靠近建筑主入口、公共卫生间布置不合理各扣1分 | 1-4 | |
| 卫生保健 | 功能用房布局或流线不合理,扣1-4分 | 1-4 |
| 临终关怀室未相对独立,扣5分;内部未画或布置不合理,未靠近抢救室、未设置独立对外出入口,各扣3分 | 3-8 | |
| 隔离观察室未相对独立、未设独立对外出入口,扣3分;未设卫生间,扣1分 | 1-4 | |
| 生活养护 | 养护单元居室(除亲情居室外),未朝南向布置或未面向城市公园景观,各扣6分;居室开间小于3.3m或缺居室房间,扣6分 | 6-12 |
| 相邻养护单元分区不明确,扣4分;单元内功能布局不合理,如护理站与居室联系不当,扣2-5分;餐厅兼活动厅与备餐未紧密相邻设置,每处扣1分;养护单元未设置通往室外活动场地的出口或设置不合理,扣1分 | 1-10 | |
| 失能养护单元未设专用廊道直通向临终关怀室,扣5分 | 5 | |
| 配餐间未靠近送餐电梯或布置不合理,污洗间位置不合理或未设置独立的出入口,各扣2分 | 2-6 | |
| 交往厅(廊)与生活养护区联系不紧密、尺度或设计不合理,各扣3分 | 3-6 | |
| 附属办公 | 办公用房、厨房和洗衣房未相对独立布置,未分别设置专用出入口,各扣3分 | 3-6 |
| 厨房(含门厅、收货、男、女更衣、库房2间、加工区、备餐间)布置不合理,洗衣房(含更衣)未合理分设接收与发放出入口,各扣3分 | 3-6 | |
| 未设置专用的送餐与洁衣专用服务廊道,扣6分;设置不合理,洁污不分或穿越养护单元,扣4分 | 3-6 | |
| 缺房间或面积 | 未在指定位置标注一层建筑面积(3750m²)或误差面积大于±5%以上,扣1分 | 1-6 |
| 缺带号房间:门厅(170m²)、抢救室(45m²)、临终关怀室(104m²)、餐厅兼活动厅(54m²)、交往厅(廊)(145m²)、职工餐厅(52m²)、厨房(260m²)、洗衣房(120m²),每间扣2分;未标注带号房间面积或面积严重不符,每间扣1分;缺其他房间,每间扣1分 | 1-6 |
二层平面(30分)
| 考核项目 | 分项考核内容 | 扣分范围 |
|---|---|---|
| 功能分区 | 生活养护、公共活动、附属办公区域未相对独立设置、缺区、分区不明确或不合理,每处扣5分 | 5-15 |
| 生活养护 | 养护单元居室(除亲情居室外),未朝南向布置或未面向城市公园景观,各扣6分;居室开间小于3.3m或缺居室房间,扣6分 | 6-12 |
| 相邻养护单元分区不明确,扣2分;单元内功能布局不合理,如护理站与居室联系不当,扣2-5分;餐厅兼活动厅与备餐未紧密相邻设置,每处扣1分 | 1-6 | |
| 配餐间未靠近送餐电梯或布置不合理,污洗间位置不合理,各扣2分 | 2-4 | |
| 交往厅(廊)与生活养护区联系不紧密、尺度或设计不合理,各扣3分 | 3-6 | |
| 康复、娱乐、社会工作各区域未相对独立或流线不合理,各扣3分;社会工作用房与办公用房联系不紧密、未设公共卫生间或功能房间布置不合理,各扣1分 | 1-6 | |
| 附属办公 | 办公用房未相对独立、与各区联系不方便或穿越其他功能区,各扣2分 | 2-4 |
| 缺房间或面积 | 未在指定位置标注二层建筑面积(3176m²)或误差面积大于±5%以上,扣1分 | 1 |
| 缺带号房间:交往厅(160m²)、多功能厅(84m²)、物理康复室(72m²)、作业康复室(36m²)、餐厅兼活动厅(54m²),每间扣2分;未标注带号房间面积或面积严重不符,每间扣1分;缺其他房间,每间扣1分 | 1-6 |
规范和图面(12分)
| 考核项目 | 分项考核内容 | 扣分范围 |
|---|---|---|
| 房间疏散门至最近安全出口 | 袋形走廊>20m,两出口之间>35m,首层楼梯距室外出口>15m,各扣5分 | 5 |
| 设置无障碍通道 | 未设置电梯或连接一、二层的无障碍通道,各扣4分;设置不合理,各扣2分;疏散楼梯未封闭或设计不合理,扣2分 | 1-6 |
| 出入口无障碍坡道 | 主出入口、生活养护区通往室外场地出入口未设无障碍坡道、生活养护区的走廊净宽小于2.4m,或其他区域的走廊净宽小于1.8m,各扣1分 | 1-2 |
| 天然采光 | 除药房、消毒室、库房、抢救室中的护士室和居室中的卫生间外,未天然采光的房间,每个扣1分 | 1-3 |
| 标注细节 | 一、二层平面单线表示墙线,各扣2分;未画门或开启方向有误,每个扣1分;未标注轴线尺寸、总尺寸,未标注楼地面及室外地面相对标高每项扣1分 | 1-5 |
| 结构布置 | 结构布置不合理或未布柱,图面潦草、辨认不清,扣1-3分 | 1-3 |
注意事项:
- 方案作图题的及格分数为60分。
- 扣分小计不得超过该项分值;当考核扣分已达到该项分值时,其余内容忽略不看。
发表回复
要发表评论,您必须先登录。