任务描述
在我国某城市拟建一座两层的公路汽车客运站,客运站为三级车站,用地情况及建筑用地控制线见总平面图。
场地条件
- 场地平坦,客车进站口设于东侧中山北路,出站口架高设于北侧并与环城北路高架桥相连;
- 北侧客车坡道、客车停车场及车辆维修区已给定;见总平面图。
- 到达站台与发车站台位置见一、二层平面图。
场地设计要求
在站前广场及东、西广场用地红线范围内布置:
- 西侧的出租车接客停车场(停车排队线路长度≥150m)。
- 西侧的社会小汽车停车场(车位≥26个)。
- 沿解放路西侧的抵达机动车下客站台(用弯入式布置,站台长度≥48m)。
- 自行车停车场(面积≥300m²)
- 适当的绿化与景观。
- 人车路线应顺畅,尽量减少混流与交叉。
客运站设计要求
- 一、二层用房及建筑面积要求见右表。
- 一、二层主要功能关系要求见右下图。
- 客运站用房应分区明确,各种进出口及楼梯位置合理,使用与管理方便,采光通风良好,尽量避免暗房间。
- 层高:一层5.6m(进站大厅应适当提高);二层≥5.6m。
- 一层大厅应有两台自动扶梯及一部开敞楼梯直通二层候车厅。
- 小件行李托运附近应设置一台小货梯直通二层发车站台。
- 主体建筑采用钢筋混凝土框架结构,屋盖可采用钢结构,不考虑抗震要求。
- 建筑面积均以轴线计,其值允许在规定建筑面积的±10%以内。
- 应符合有关设计规范要求,应考虑无障碍设计要求。
制图要求
- 在第2页总平面图上按设计要求绘制客运站屋顶平面;表示各通道及进出口位置;给出各类车辆停车位置及车辆流线;适当布置绿化与景观;标注主要的室外场地相对标高。
- 在第3、4页分别绘制一、二层平面图,内容包括:
- 承重柱与墙体,标注轴线尺寸与总尺寸。
- 布置用房,画出门的开启方向,不用画窗;注明房间名称及带*号房间的轴线面积,厕所器具可徒手简单布置。
- 表示安检口一组、检票口、出站验票口各两组(见图例)、自动扶弱、各种楼梯、电梯、小货梯及二层候车座席(座宽500,座位数≥400座)。
- 在第3、4页左下角填写一、二层建筑面积及总建筑面积。
- 标出地面、楼面及站台的相对标高。
面积表
1. 一层用房及建筑面积表
| 功能区 | 房间名称 | 建筑面积m2 | 间数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| ★进站大厅 | 1400 | 1 | ||
| 售票 | 售票室 | 60 | 1 | 面向进站大厅总宽度≥14m |
| 票务 | 50 | 1 | ||
| 票据库 | 25 | 1 | ||
| 对外服务 站务用房 | ★快餐厅 | 300 | 1 | |
| 快餐厅辅助用房 | 200 | 4 | 含厨房、备餐、库房、厕所 | |
| 商店 | 150 | 1 | ||
| 小件托运 | 40 | 1 | 其中库房25m2 | |
| 小件寄存 | 40 | 1 | 其中库房25m2 | |
| 问讯 | 15 | 1 | ||
| 邮电 | 15 | 1 | ||
| 值班 | 15 | 1 | ||
| 公安 | 40 | 1 | 其中公安办公25m2 | |
| 男、女厕所各1 | 80 | ? | ||
| 内部站 务用房 | 站长 | 25 | 1 | |
| *电脑机房 | 75 | 1 | ||
| 调度室 | 70 | 1 | ||
| 职工餐厅 | 150 | 1 | ||
| 职工餐厅辅助用房 | 110 | 4 | 含厨房、备餐、库房、厕所 | |
| 司机休息 | 25×3 | 3 | ||
| 站务 | 25×3 | 3 | ||
| 男、女厕所各1 | 40 | 2 | ||
| 到达区 | ★到达站台 | 450 | 1 | 不含客车停靠车位面积 |
| 验票补票室 | 25 | |||
| 出站厅 | 220 | 1 | (含验票口两组) | |
| 问讯 | 20 | 1 | ||
| 男、女厕所各1 | 40 | 2 | ||
| 其他 | 消防控制室 | 30 | 1 | |
| 设备用房 | 80 | 1 | ||
| 走廊、过厅、楼梯等 | 750 | 合理、适量布置 | ||
| 一层建筑面积 | 466ab | |||
| 说明 | 上列建筑面积均以轴线计,允许范围$ 10% |
2. 二层用房及建筑面积表
| 功能区 | 房间名称 | 建筑面积/m² | 间数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 候车区 | 候车大厅 | 1400 | 1 | 含安检口至出站检票口两组 |
| 母婴及军人候车室 | 90 | 2 | 售票台处不设检票口单设检票 | |
| 对外服务站务用房 | 问讯 | – | ||
| 售票 | – | |||
| 内部站务用房 | 医务室 | – | ||
| 男厕 | – | |||
| 发车区 | 发车台 | 450 | 2 | 不含回家车辆停车位面积 |
| 发车区 | 司机休息室 | – | ||
| 司机用房 | 检票室 | – | ||
| 其他 | 走廊 | – | ||
| 一、二层合计总建筑面积 | 8165 | |||
| 说明 | 建筑指标均以轴线计,另计围墙占地10%!。 |
评分标准
| 序号 | 考核内容及分值 | 条件与犯错误情况 | 扣分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 总平面(15分) | 建筑与单体平面不符 | 5 |
| 1 | 总平面(15分) | 未表示各通道及进出口位置 | 3 |
| 1 | 总平面(15分) | 超地界 | 10(3~10) |
| 1 | 出站口 | 未设置在西侧 | 2 |
| 1 | 出站车人交叉 | – | 2~4 |
| 1 | 出入口距道路交叉口小于70米 | – | 5 |
| 1 | 未设变入式车道 | 2 | – |
| 1 | 车队长150m,每30米 | 1 | – |
| 1 | 未设出租车位 | 5 | – |
| 1 | 社会停车场停车位小于26个,每少8位 | 1~5 | – |
| 1 | 自行车面积小于250m² | 1 | – |
| 1 | 未设绿化 | 1 | – |
| 2 | 一层功能交通(16分) | 内外未分区、交通交叉、功能混乱 | 3~10 |
| 2 | 商店、小件、寄存、问讯、邮电、值班、公安未面向大厅 | 1分/项 | – |
| 2 | 缺WC及以上用房 | 2分/项 | – |
| 2 | 进站厅与出站厅及内部用房不连通 | 2~4 | – |
| 2 | 未设内后勤出口、未设通向二层楼梯 | 2~4 | – |
| 2 | 货梯未至二层站台 | 2 | – |
| 3 | 一层对外部分(12分) | 进站大厅面积误10%,每200m² | 1 |
| 3 | 缺售票 | 4 | – |
| 3 | 售票、票务、票据未成组布置 | 1 | – |
| 3 | 售票未与内部用房连通 | 1 | – |
| 3 | 售票宽度小于14米 | 1 | – |
| 3 | 购票空间太小 | 1 | – |
| 3 | 缺快餐 | 4 | – |
| 3 | 厨房、备餐、库方、WC少一项 | 1分/项 | – |
| 3 | 缺站长室、电脑机房、调度室、司机休息室、站务、WC | 2分/项 | – |
| 3 | 缺职工餐厅 | 4 | – |
| 3 | 餐厅未与内部用房相联 | 1 | – |
| 3 | 厨房、备餐、库方、WC少一项 | 1分/项 | – |
| 4 | 一层内部用房(8分) | 暗房间(库、电脑机房除外) | 1分/项 |
| 4 | 到达区(4分) | 未设补票室 | 1 |
| 4 | 出站前未设WC | 2 | – |
| 4 | 出站厅无问讯、验票口 | 12 | – |
| 5 | 二层功能交通(12分) | 候厅与内部未分区、交通交叉、功能乱 | 2~10 |
| 5 | 安检口前排队长度小于10米,每3米 | 1 | – |
| 5 | 无障碍电梯未设在安检外 | 1 | – |
| 5 | 未设无障碍电梯 | 3 | – |
| 6 | 二层对外部分(8分) | 候车大厅±10%,每少200m² | 1 |
| 6 | 广播、问讯、商店未面向大厅 | 1 | – |
| 6 | 缺以上房间及WC | 2分/项 | – |
| 6 | 母婴候车未独检票 | 1 | – |
| 6 | 未设WC | 2 | – |
| 7 | 二层内部(6分) | 内部用房未相对独立 | 13 |
| 7 | 缺调度、办、会议、接待、WC | 2分/项 | – |
| 7 | 暗房(对大厅不扣) | 1分/项 | – |
| 8 | 二层发车区(4分) | 发车区面积过小或不便 | 1~2 |
| 8 | 司机休息室、检票室未紧邻站台 | 12 | – |
| 9 | 规范(7分) | 楼梯未设2部 | 4 |
| 9 | 未满足疏散 | 4 | – |
| 10 | 结构与标注(8分) | 结构未布置柱网或不合理 | 2~3 |
| 10 | 名称、标高、面积未齐全 | 1~5 | – |
| 10 | 未标注轴线 | 2~5 | – |
备注:
- 缺总图可进行评分。
- 只画一层未画二层不予评分。
- 每个序号范围内扣分和不得超过该项分值。
- 其他细节详见附件说明(如社会停车场面积、消防控制室要求等)。
发表回复
要发表评论,您必须先登录。