任务描述
在我国某中等城市,拟建造一座有国际和国内航班的小型航站楼,该航站楼按一层半式布局:
- 出港旅客经一层办理手续后在二层候机休息,通过登机廊登机。
- 进港旅客下飞机,经过登机廊至一层,提取行李后离开。
- 远机位旅客进出港均在一层,并在一楼设远机位候机厅。
- 国际航班不考虑远机位。
场地要求
- 场地详见总平面图,比例尺为1:1500。场地平坦。
- 航站楼设四座登机桥,可停放三架B-737型客机和一架B-767型客机,停机坪西侧为滑行道和远机位。
- 航站楼场地东侧为停车场,其中包括收费停车场,内设大客车停车位(5m X 12m)至少8个,小轿车停车位至少90个,另设出租车和三个机场班车停车位及候车站台,出租车排队线长最少250m。
一般要求
- 根据功能关系图作出一、二层平面图。
- 各房间面积允许误差在规定面积的±15%以内(面积均以轴线计算)
- 层高一层:8m,二层5.4,进出港大厅层高不小于10m。
- 采用钢筋混凝土结构,不考虑抗震设防。
- 考虑设置必要的电梯及自动扶梯。
- 考虑无障碍设计。
制图要求
- 在总平面图上画出航站楼。布置停车场,流线及相关道路。
- 按1:300画出一、二层平面图,表示出墙、窗、门的开启方向。
- 绘出进出港各项手续,安检设施及行李运送设施的布置,(按右图提供的图例绘制)
- 画出承重结构体系及轴线尺寸。
- 标出地面,楼面及室外地坪的相对标高。
- 标出各房间的名称、主要房间的面积(面积表中带*号者)及一层、二层建筑面积和总建筑面积(以轴线计算)。
面积表
1. 机场航站楼建筑面积要求
(以下各项可以统计累加,楼层至室外设计地面计入建筑面积)
| 楼层 | 项目名称 | 建筑面积㎡ | 备注 |
|---|---|---|---|
| 一层面积 国内出游 | ●出发大厅 | 1210 | 机场建设费、售票及票务 小公司采用柜台式 |
| 办理手续及行李托运 | 220 | 其中25m²的办公用房 | |
| 办理证件寄存员安铃 | 190 | ||
| 送机住宿候机厅 | 850 | 其中合问讯 | |
| •商店、咖啡 | 180 | 为出发大厅服务员 司独立设在二层 | |
| 国内进港 | 出澳门行李房 | 250 | |
| 到达大厅 | 850 | 其中50m²的服务用房 | |
| 公安值班 | 25 | ||
| •进港行李寄存厅 | 600 | ||
| •到达旅客过厅 | 550 | ||
| 国际出游 | 进港行李房 | 200 | |
| •出发及到达大厅 | N60 | 机场建设费及售票 可采用柜台式 | |
| •出境通关、办理手续及行李托运、边 | 580 | 其中含25m²的办公用房 | |
| 贴、安检 | |||
| •进港检疫、边检 | 380 | ||
| •进港行李提取厅及海关 | 210 | ||
| 出港行李房 | 160 | ||
| 世埠行李房 | 120 | ||
| 机房管理、办公 | 75 | ||
| 男女厕所、交通、机库、行李管理 | 1220 | 国内国际出发处以及到达均设置厕所 | |
| 一层面积小计 | 9020 | ||
| 二进面积 国内出游 | •候机厅 | 1740 | 其中含问讯 |
| •餐厅及厨房 | 400 | 其中含备餐30m² | |
| •贵宾休息室 | 140 | 其中含厕所 | |
| •商店 | 80 | 设于候机厅中 | |
| 管理用当 | N31 | ||
| 国际出游 | •候机厅 | 700 | 其中含问讯 |
| •贵宾休息室 | 110 | 其中合厕所 | |
| •咖啡厅及免税商品 | 220 | ||
| 管理用房 | 20 | ||
| •壁机廊 | 600 | 其中合问讯 | |
| 其它 | 男女厕所、交通、机房 | 670 | |
| 贴务 | 380 | 缺少设置投干房间(包括厕所走廊) | |
| 二层面积小计 | 5120 | ||
| 建筑面积共计 | 1110m² | ||
| 允许面积误差 | 1400m² | 即允许误差±10% |
评分标准
| 考核内容 | 考核内容 | 分值 | 条件与犯错误情况 | 扣分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总平面 | 出租车 | 10 | 航站楼南侧不当或未设 | 1-2 | |
| 小汽车、大客车 | 10 | 航站楼前不当或未设 | 1-2 | ||
| 机场班车 | 10 | 出租车旁不当或未设 | 1-2 | ||
| 交通流线 | 10 | 流线多处交叉 | 1-4 | ||
| 车位数 | 10 | 车位明显不足 | 1-3 | ||
| 国内行李 | 行李出港 | 8 | 办理手续托运与行李房无联系 | 3 | |
| 行李出港 | 8 | 有联系而未画传送设施 | 2 | ||
| 行李出港 | 8 | 缺行李房 | 3 | ||
| 行李出港 | 8 | 行李房不靠停机坪 | 2 | ||
| 行李进港 | 8 | 无行李房 | 3 | ||
| 行李进港 | 8 | 行李房不靠停机坪 | 2 | ||
| 行李进港 | 8 | 未画传送设施 | 1 | ||
| 国内出港 | 流程:大厅一办手续一证检一安检候机厅一登机廊一登机远机厅→摆渡车→登机 | 20 | 流程不符 | 15-20 | |
| 流程:大厅一办手续一证检一安检候机厅一登机廊一登机远机厅→摆渡车→登机 | 20 | 手续、证检、安检、缺一项扣3分 | 3-9 | ||
| 流程:大厅一办手续一证检一安检候机厅一登机廊一登机远机厅→摆渡车→登机 | 20 | 三项未用图例表示每项扣2分 | 2-6 | 缺项已扣不再扣 | |
| 流程:大厅一办手续一证检一安检候机厅一登机廊一登机远机厅→摆渡车→登机 | 20 | 柜台与通道数不足,每处扣1分 | 1-3 | 缺项、无例不重复扣 | |
| 流程:大厅一办手续一证检一安检候机厅一登机廊一登机远机厅→摆渡车→登机 | 20 | 面积、排队条件明显不够 | 1-2 | ||
| 流程:大厅一办手续一证检一安检候机厅一登机廊一登机远机厅→摆渡车→登机 | 20 | 缺搜查室.每处扣1分 | 1-2 | ||
| 国内进港 | 流程:行登机廊李到下机提一达▲摆渡车取大厅厅 | 12 | 流程不符 | 8-12 | |
| 流程:行登机廊李到下机提一达▲摆渡车取大厅厅 | 12 | 无登机廊至行李提取厅 | 8 | ||
| 流程:行登机廊李到下机提一达▲摆渡车取大厅厅 | 12 | 无远机位到达 | 3-6 | 可开门少扣 | |
| 流程:行登机廊李到下机提一达▲摆渡车取大厅厅 | 12 | 进出港人流交叉 | 5-8 | 登机廊除外 | |
| 国际出港 | 流程:大厅一海关一办手续→边检一安检一候机厅一登机廊→登机 | 12 | 流程不符 | 8-12 | 海关、手续可互换 |
| 流程:大厅一海关一办手续→边检一安检一候机厅一登机廊→登机 | 12 | 海关、办手续、边检、安检缺一项扣3分 | 3-12 | ||
| 流程:大厅一海关一办手续→边检一安检一候机厅一登机廊→登机 | 12 | 四项未用图例表示每项扣2分 | 2-8 | 缺项已扣不再扣 | |
| 流程:大厅一海关一办手续→边检一安检一候机厅一登机廊→登机 | 12 | 柜台与通道数不足每项扣1分 | 1-4 | 缺项、无图例不重复扣 | |
| 流程:大厅一海关一办手续→边检一安检一候机厅一登机廊→登机 | 12 | 面积、排队条件明显不够 | 1-3 | ||
| 流程:大厅一海关一办手续→边检一安检一候机厅一登机廊→登机 | 12 | 缺搜查室每处扣1分 | 1-3 | 位置不当不扣 | |
| 国际进港 | 流程:下机一登机廊一检疫一边检一行李提取厅一海关→到达大厅 | 10 | 流程不符 | 7-10 | |
| 流程:下机一登机廊一检疫一边检一行李提取厅一海关→到达大厅 | 10 | 检疫、边检、海关缺一项3分 | 3-9 | ||
| 流程:下机一登机廊一检疫一边检一行李提取厅一海关→到达大厅 | 10 | 三项未用图例表示每项扣2分 | 2-6 | 缺项已扣不再扣 | |
| 流程:下机一登机廊一检疫一边检一行李提取厅一海关→到达大厅 | 10 | 柜台与通道数不足每处扣1分 | 1-3 | 缺项、无图例不重复扣 | |
| 流程:下机一登机廊一检疫一边检一行李提取厅一海关→到达大厅 | 10 | 面积与排队明显不够 | 1-3 | ||
| 流程:下机一登机廊一检疫一边检一行李提取厅一海关→到达大厅 | 10 | 缺搜查隔离室三处每处扣1分 | 1-3 | ||
| 流程:下机一登机廊一检疫一边检一行李提取厅一海关→到达大厅 | 10 | 进出港人流交叉 | 5-8 |
备注:
- 缺总图可进行评分;
- 只画一层未画二层不予评分;
- 每个序号范围内扣分之和不得超过该项分值。
发表回复
要发表评论,您必须先登录。