任务描述
在西南地区某数据产业园区内,拟新建一座两层数据应用科普中心,总建筑面积约7500平方米。
用地条件
用地南侧为城市次干道,西侧、北侧为园区道路,东侧为园区用地。用地内地势平坦,用地及周边条件详见总平面图。
总平面设计要求
在用地红线范围内,合理布置建筑(建筑物不得超出建筑控制线)、道路、人员集散广场、停车场及绿化等。
- 基地南侧设外部(展示区和共享工作区)机动车出入口一个,北侧设内部(数据机房区)机动车出入口一个,基地内设7米宽环形消防车道。
- 基地内合理布置建筑的展示区出入口、共享工作区出入口、数据机房区出入口及其他出入口。结合展示区出入口,在基地南侧布置800平方米人员集散广场(进深不小于20米)及基地人行出入口,要求人车分流。
- 基地内分设内部、外部停车场各一处。内部停车场设小型机动车停车位15个,非机动车停车场50平方米;外部停车场设小型机动车停车位20个(含2个无障碍车位),大客车停车位2个(每个车位13米×4米),非机动车停车场150平方米。
建筑设计要求
数据应用科普中心由数据机房区、展示区、共享工作区组成。要求分区明确,联系方便。各功能用房面积及要求详见表一、表二;主要功能关系及流线等要求详见主要功能关系及流线示意图。
1. 1.数据机房区
包括机房和管理用房两部分。其中机房包括超级计算机机房(简称“超算机房”)、网络与数据辅助机房(简称“辅助机房”)、变配电室、电池室等用房;管理用房包括总控中心、研究室、办公室等用房。两部分相对独立,联系便捷。超算机房、辅助机房、总控中心供外部科普展示及参观,内部管理人员能通达展示区及共享工作区。
- 数据机房区设独立的门厅,联系机房和管理用房。
- 超算机房设在场地南侧,面向城市界面,以展示科技形象,其平面尺寸为24米×24米,两层通高,内部四周设置由二层通往一层的无障碍坡道扶梯,布置详见超算机房平面布置示意图,参观坡道的设置不应影响内部工作人员的进出。
- 辅助机房的长边分别与参观廊和配套空调设备间贴邻布置,与参观廊之间的墙为通透玻璃隔墙;配套空调设备间的另一长边靠室外布置,详见辅助机房平面布置示意图。在辅助机房的正下方设变配电室、电池室(两者贴邻布置)。
- 管理用房中的总控中心平面尺寸为24米×12米,设不小于一个长边的通透玻璃墙与参观廊贴邻布置,研究室邻近总控中心,且与共享培训用房联系方便。
2. 展示区
公众参观流线:
安检厅→展示区门厅→序厅→科普展厅→多媒体厅→数字应用体验厅→参观过厅→二层参观廊(透过玻璃墙依次观看总控中心、辅助机房)→超算机房(内部参观坡道)→一层休息厅→展示区门厅→安检厅。
- 安检厅内设寄存处,便于存取。公众经安检闸机进入展示区门厅。展示区门厅内设服务台一处,其位置便于咨询与引导。
- 科普展厅、多媒体厅、数字应用体验厅的各边长均不小于12米。
- 参观过厅作为中途休息及一、二层的连接空间,贴邻室外展示庭院设置,内设1部开敞楼梯和1台无障碍电梯,连接二层参观廊。
- 一层休息厅邻展示区门厅设置,可通向室外展示庭院,室外展示庭院(展示数字科技产品应用场景)各边长均不小于12米。
3. 共享工作区
包括共享办公用房和共享培训用房两部分,主要供外部人员使用,要求两部分相对独立、互不干扰。
- 共享工作区设独立的门厅,联系共享办公和共享培训两部分用房。
- 咖啡厅面向人员集散广场设置,直接对外经营,并与共享工作区门厅、展示区安检厅相通。
- 共享办公用房由开敞办公室、工作室和会议室等组成,其中开敞办公室临室外展示庭院布置。
- 共享培训用房由开敞交流厅及大、小培训教室等组成,与数据机房区的研究室联系方便。
其他
- 根据建筑功能、防火及无障碍设计等要求,合理设置出入口、走道、疏散楼梯、电梯等,并符合国家现行规范、标准及规定。
- 一层室内设计标高为±0.000,建筑室内外高差为600毫米,一、二层层高均为5.4米。
- 建筑采用钢筋混凝土框架结构,建议选用8米的基本柱网。
- 表一、表二中带*号房间及空间均要求有天然采光和自然通风。
制图要求
1. 总平面图
- 绘制建筑物一层外轮廓线,并标注层数和出入口处室外地面对标高;建筑物不得超出建筑控制线(雨篷、台阶、坡道除外)。
- 在基地范围内绘制道路、绿化、人员集散广场、机动车和非机动车停车场,标注机动车停车位数量,标注广场、非机动车停车场面积。
- 标注基地南、北侧出入口,标注建筑各出入口(数据机房区出入口、展示区出入口、共享工作区出入口)。
2. 平面图
- 绘制一、二层平面图,表示柱、墙(双线或单粗线)、门(表示开启方向)、安检闸机、踏步及坡道。窗、卫生洁具可不表示。
- 标注建筑总尺寸、轴线尺寸,标注室内楼、地面及室外地面相对标高。
- 注明房间或空间名称,标注带*号房间及空间(见表一、表二)的面积,允许误差在规定面积的±10%以内。
- 分别填写一、二层建筑面积,允许误差在规定面积的±5%以内,房间及各层建筑面积均以轴线计算。
面积表
| 功能区 | 房间及空间名称 | 建筑面积㎡ | 数量 | 采光通风 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数据机房区 | 门厅 | 96 | 1 | # | 含1台客梯、1台货梯、1部疏散楼梯, 含男、女厕各15m² |
| * 超算机房 | 576 | 1 | # | 平面尺寸24m×24m, 参观坡道宽度2.5m | |
| * 变配电室 | 320 | 1 | 上部不应布置配套空调设备间、厕所等 | ||
| * 电池室 | 128 | 1 | 有水房间 | ||
| 钢瓶间 | 60 | 1 | 气体灭火设备间 | ||
| 备件库房 | 80 | 1 | |||
| 消防控制室 | 18 | 1 | # | ||
| 值班室 | 30 | 1 | # | 直接对外开门, 上部不应布置配套空调设备间、厕所等有水房间 | |
| 管理用房 | 办公室 | 48 | 1 | # | |
| 安检厅 | 144 | 3 | # | 每间48m² | |
| 展示区 | 展示区门厅 | 224 | 1 | # | 含寄存20m² |
| * 序厅 | 128 | 1 | # | 设服务台 | |
| * 科普展厅 | 240 | 1 | # | ||
| * 多媒体厅 | 144 | 1 | |||
| * 数字应用体验厅 | 288 | 1 | |||
| 体验厅控制室 | 96 | 1 | |||
| 共享工作区 | 参观过厅 | 192 | 1 | # | 含1部开敞楼梯, 1台无障碍电梯 |
| * 休息厅 | 160 | 1 | # | 含纪念品售卖 | |
| 工作人员休息室 | 30 | 1 | # | ||
| 更衣室 | 48 | 1 | # | 含男、女更衣室及厕所 | |
| 厕所 | 48 | 1 | # | 设在门厅附近, 含男、女厕各22m²、无障碍厕所4m² | |
| 其他 | * 共享工作区门厅 | 128 | 1 | # | 含2台客梯, 1部疏散楼梯 |
| * 咖啡厅 | 128 | 1 | # | 含制作台 | |
| 其他 | 其他走道、楼电梯间等交通空间 | 506 | |||
| 室外展示庭院 | 占地不小于280m², 各边长均不小于12m |
一层建筑面积3930m² (允许±5%)
| 功能区 | 房间及空间名称 | 建筑面积㎡ | 数量 | 采光通风 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数据机房区 | 电梯厅 | 96 | 1 | # | 含1台客梯、1台货梯、1部疏散楼梯, 含男、女厕各15㎡ |
| 超算机房 | 215 | 1 | # | 本层建筑面积为参观坡道面积 | |
| * 辅助机房 | 448 | 1 | 平面尺寸28m×16m | ||
| * 配套空调设备间 | 224 | 1 | # | 平面尺寸28m×8m | |
| 管理用房 | * 总控中心 | 288 | 1 | 平面尺寸24m×12m | |
| 管理用房 | 研究室 | 240 | 5 | # | 每间48㎡ |
| 展示区 | 参观廊 | 448 | 1 | # | 宽度不小于4m,不大于8m |
| 共享工作区 | * 前厅 | 256 | 1 | # | 含2台客梯、1部疏散楼梯, 含服务台24㎡、管理室24㎡ |
| 开敞办公室 | 192 | 1 | # | ||
| 工作室 | 96 | 2 | # | 每间48㎡ | |
| 会议室 | 30 | 1 | # | ||
| 厕所 | 48 | 1 | # | 含男、女厕各22㎡、无障碍厕所4㎡ | |
| * 大培训教室 | 144 | 1 | # | ||
| 小培训教室 | 128 | 2 | # | 每间64㎡ | |
| 开敞交流厅 | 80 | 1 | # | ||
| 培训准备室 | 32 | 1 | # | ||
| 教师休息室 | 30 | 1 | # | ||
| 厕所 | 48 | 1 | # | 含男、女厕各22㎡、无障碍厕所4㎡ | |
| 其他 | 其他走道、楼电梯间等交通空间 | 527 |
二层建筑面积3570㎡ (允许±5%)
评分标准
| 考核项目 | 考核项目 | 分项考核内容 | 扣分范围 |
|---|---|---|---|
| 总平面(15分) | 整体布局及交通绿化 | 建筑物超出控制线或未画,扣15分(不包括台阶、坡道、雨篷等) | 5~15 |
| 场地机动车出入口(2处),未分别设置在南侧、北侧,各扣3分;未表达名称,各扣1分;未设置环形消防车道,扣3分,未标注7m尺寸,扣1分 | 1~6 | ||
| 未表达建筑出入口(展示区、共享区、数据机房区出入口),各扣1分 | 1~3 | ||
| 未布置集散广场,扣3分;面积、尺寸不满足,或未标注,各扣1分;未布置基地人行出入口,人车未分流扣3分;未标注名称扣1分 | 1~6 | ||
| 内部、外部停车场未分设,扣3分;内部机动车停车位、非机动车停车场、外部机动车停车位、大客车停车位、非机动车停车场,未布置,各扣2分;数量、面积不足或未表达,未体现无障碍 车位各扣1分 | 1~6 | ||
| 总图与单体不符扣5分;绘制成屋顶轮廓扣3分;未表达建筑尺寸,或表达不完整,扣1一3分;未标注层数和室内外地面相对标高,或标注错误,各扣1分。 | 1~5 | ||
| 未布置绿化扣2分 | 2 | ||
| 一层平面(40分) | 功能分区流线组织 | 数据机房区、展示区、共享工作区未相对独立,分区不明确,每处扣10分 | 5~20 |
| 建筑空间交通组织,不通顺,每处扣5分 | 5~20 | ||
| 数据机房区的门厅、机房、管理用房分区不明确,每处扣5分 | 5~20 | ||
| 数据机房区 | 超算机房未布置在南侧面向城市界面,扣15分;超算机房尺寸(24mX24m)不满足、计算机(11mX11m)范围内布置柱子柱子,各扣15分;未设置无障碍坡道,扣10分;无障碍坡道宽度不对、坡度、长度不满足规范,扣2~5分 | 2~15 | |
| 缺变配电室、电池室,每间扣5分;上部布置配套空调设备间、有水房间,每处扣5分;变配电室、电池室未贴邻,扣3分;面积上下浮动超过10%,每间扣2分;房间异形,每间扣2分 | 2~10 | ||
| 门厅缺客梯、货梯、疏散楼梯,各扣2分。门厅未与机房区、管理用房区联系,各扣3分。 | 3~6 | ||
| 内部管理人员不能到达展示区、共享工作区,各扣3分 | 3~6 | ||
| 消防控制室未直接对外开门,扣2分,上部布置配套空调设备间、有水房间,扣3分 | 2~5 | ||
| 缺本区其他房间、或存在异形房间、未满足要求采光通风的房间,每间各扣1分 | 1~5 | ||
| 展示区 | 缺展示区门厅、序厅、科普展厅、多媒体厅、数字应用体验厅、休息厅,每个扣5分;面积上下浮动超过10%,每个扣2分;科普展厅、多媒体厅、数字应用体验厅、庭院边长小于12m,每个扣3分;房间异形,每间扣2分 | 2~15 | |
| 安检厅观过厅、超算机房(内部参观坡通扣5分 | 5~15 | ||
| 参观过厅3分; 参观过 | 2~5 | ||
| 休息厅未贴邻展示区门厅、未通向室外庭院,各扣3分;缺纪念品商店,扣1分 | 1~6 | ||
| 缺安检闸机扣3分;展示区门厅缺服务台,扣1分;卫生间未设置在门厅附近,扣2分 | 1~5 | ||
| 缺其他房间、或存在异形房间、未满足要求采光通风的房间,每间各扣1分 | 1~5 | ||
| 共享工作区 | 缺共享工作区门厅,扣5分;共享工作区门厅缺客梯、疏散楼梯,各扣2分 | 2~4 | |
| 缺咖啡厅,扣5分;咖啡厅未面向人员集散广场设置,扣2分;不能直接对外经营,扣3分;未连 通安检厅、共享工作区门厅,各扣2分,缺制作台,扣1分 | 1~10 | ||
| 二层平面(30分) | 功能分区流线组织 | 数据机房区、展示区、共享工作区未相对独立,分区不明确,每处扣10分 | 5~20 |
| 建筑空间交通组织,不通顺,每处扣5分 | 5~20 | ||
| 数据机房区的电梯厅、机房、管理用房分区不明确,每处扣5分 | 5~20 | ||
| 共享工作区的前厅、共享办公用房、共享培训用房分区不明确,每处扣5分 | 5~20 | ||
| 数据机房区 | 缺辅助机房、配套空调设备间、总控中心,每间扣10分;尺寸不满足要求,每间扣5分;辅助机房长边未分别与参观廊和配套空调设备间相邻、辅助机房正下方不是变配电室、电池室、配套空调设备间的另一长边未靠室外布置、总控中心未与参观廊长边相邻,每处扣5分 | 5~15 | |
| 研究室未邻近总控中心、与共享培训用房联系不方便,各扣3分 | 3~6 | ||
| 缺其他房间、或存在异形房间、未满足要求采光通风的房间,每间各扣1分 | 1~5 | ||
| 展示区 | 总控中心→辅助机房→超算机房(内部参观坡道),流线缺、漏、错,每处扣5分 | 5~15 | |
| 参观廊宽度不满足要求,扣3分 | 3 | ||
| 共享工作区 | 缺共享工作区前厅,扣5分;前厅不能联系共享办公区、共享培训区,每处扣3分;缺客梯、疏散楼梯,各扣2分 | 2~10 | |
| 开敞办公未临室外庭院,扣3分 | 3 | ||
| 共享培训区未与研究室联系方便,扣3分 | 3 | ||
| 缺其他房间、或存在异形房间、未满足要求采光通风的房间,每间各扣1分 | 1~5 | ||
| 规范其他(15分) | 规范其他(15分) | 房间疏散门至最近安全出口:位于两个安全出口之间大于40米,位于袋形走道两侧或尽端大于22米,每处扣5分。首层楼梯距室外出口大于15米,每处扣5分,楼梯长度明显不够,每处扣2分 | 2~15 |
| 公众出入口缺无障碍出入口坡道扣2分 | 2 | ||
| 未标注轴线尺寸、总尺寸,各扣3分,未标注标高,高差变化处未画台阶,每处扣1分 | 1~6 | ||
| 结构体系未布置,每层扣5分,结构布置不合理,扣3~10分。 多媒体厅、培训教室有柱子每间扣3分。 | 3~10 | ||
| 图面潦草,辨认不清 | 1~5 |
发表回复
要发表评论,您必须先登录。