任务描述
- 场地:老厂房室内外高差150mm;
- 扩建部分:老厂房周边有如图所示的木杉树,树冠直径5M,扩建部分应尽量保障不移除原有树木,最多不超过4棵。
厂房描述
- 厂房为T型24m跨的单层车间,钢筋砼梯形桁架屋架,屋架下缘标高8.4m,无天窗;
- 厂房一层建筑面积为3082㎡;
- 厂房为钢筋混凝土结构,柱距6M,柱间为砖砌墙体,厂房窗宽3600,窗高6000,窗台高1000mm。
厂房改造要求
- 局部可改造为两层,加层部位可利用原有结构柱,新增的柱、梁可与原柱连接;
- 厂房内布置的游泳池不得下挖地坪;
- 厂房内门窗可以变动,外墙可以拆除,但不得外移。
扩建部分要求
- 扩建部位分为二层,按表二的要求布置;
- 此部分为钢筋砼结构
其他要求
- 场地内的道路边缘离建筑物不小于6M,设置停车位:内部车辆10辆,社会停车30辆,自行车50辆;
- 除库房外,其他房间都应有自然通风采光;
- 公共走道轴线宽度不小于3M;
- 除游泳池外其余部分均按无障碍设计;
- 男、女淋浴、更衣,各考虑8个淋浴间及总长不少于30M的衣柜。
作图要求
- 两道尺寸线;
- 表示门(有开启方向)、窗、不同地面标高;
- 注明带*房间面积;·浴厕要布置蹲位、隔间及更衣柜;
- 各房间面积误差±10%,总面积误差±5%
评分标准
1. 表一:厂房内设置要求
| 房间名称 | 单元面积(m²) | 房间数 | 场地数 | 相关用房(m²) | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游泳馆 | 800 | 1 | 1 | 水处理50 另附 水泵房50 | 冰池深1.4m-1.8m |
| 篮球馆 | 800 | 1 | 1 | 另附库房18 | 馆内至少有4排看台(排距750) |
| 羽毛球馆 | 420 | 1 | 2 | 另附库房18 | 二层设观看潮 |
| 乒乓球馆 | 360 | 1 | 3 | 另附库房18 | |
| ●体操馆 | 270 | 1 | 另附库房18 | 净高≥4m,馆内有≥15m的镜面墙 | |
| ●健身房 | 270 | 1 | 另附库房18 | ||
| 急救室 | 36 | 1 | |||
| ●更衣淋浴 | 95 | 2 | 男女各一间与泳池相邻相通, 与其它运动兼用 | ||
| 厕所 | 25 | 2 | 男女各一间 | ||
| 资料室 | 36 | 1 | |||
| 餐椅、衣帽 | |||||
| 厂房内改建后建筑面积 | 4050 | 含增设的二层建筑, 面积允许误差土5% |
2. 表二:扩建部分设置要求
| 房间名称 | 单元面积(m²) | 房间数 | 相关用房(m²) | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部餐厅 | ●大餐厅 | 250 | 1 | 对内、对外均设出入口 | |
| 小餐厅 | 30 | 2 | |||
| 厨房 | 180 | 1 | 内含男女卫生间18 | 需设置库房、备餐间 | |
| ●体育用品商店 | 200 | 1 | 内含库房30 | 对内、对外均设出入口 | |
| 保龄球馆 | 500 | 1 | 内含咖啡吧36 | 6道球场一个 | |
| 办公部分 | 大办公室 | 30 | 4 | 另附小库房一间 | |
| 小办公室 | 18 | 2 | 另附小库房一间 | ||
| 会议室 | 75 | 1 | 另附小库房一间 | ||
| 厕所 | 9 | 2 | 男女各一间 | ||
| 公用部分 | 门厅 | 180 | 内含前台,值班室共18 | ||
| 接待 | 36 | ||||
| 厕所 | 18 | 4 | 内含无障碍厕位 | 男女均分设一、二层 | |
| 陈列房 | 45 | 1 | |||
| 楼梯、走廊 | |||||
| 扩建部分建筑面积 | 2330 | 面积允许误差土5% |
评分标准
| 参考内容 | 扣分范围 | 分值 | |
|---|---|---|---|
| 总平面 | 用地范围 | 超出用地范围8分 | |
| 道路与停车 | 未与城市道路相接扣4分,道路距建筑物<6M扣2分,停车位少于40个扣1分 | 8分 | |
| 建筑出入口 | 未设主入口、商店、餐厅、厨房入口(每个扣1分) | 8分 | |
| 保留树木 | 砍树超4棵,每棵扣1分 | 8分 | |
| 运动辅助用房 | 运动场少一个(篮、泳、体、健),少一个扣35分 | 3-5分 | |
| 缺体操馆、健身、羽毛、乒乓球场地数,缺1个扣20分 | 3-5分 | ||
| 场地数不符每个扣20分,其中长度≤1M,每个扣5分 | 3-5分 | ||
| 篮球、游泳、羽毛球馆上下设运动场地 | 3-5分 | ||
| 乒乓球、体操馆高度不够 | 3-5分 | ||
| 健身、体操面积不符扣4分,未标均扣2分 | 3-5分 | ||
| 篮球场缺看台或布置不当 | 3-5分 | ||
| 羽毛球缺观看廊或布置不当 | 3-5分 | ||
| 体操馆无15M长墙面 | 3-5分 | ||
| 功能与交通 | 运动场库房5间,水处理、水泵房、急救、资料缺一扣1分 | 1-5分 | |
| 缺男女更衣、淋浴扣10分,缺男女公共厕所扣5分 | 1-5分 | ||
| 更衣淋浴面积不符,内部未布置或未与泳池相通扣2分 | 1-5分 | ||
| 运动场未分割 | 1-5分 | ||
| 个别房间穿越扣5分,交通混乱扣10分,内部不联系扣15分 | 1-5分 | ||
| 泳池高差处理不当 | 1-5分 | ||
| 扩分 | 餐厅、体育用品商店 | 缺大餐厅、体育用品商店,每项扣10分 | 20分 |
| 餐厅、体育用品商店 | 缺小餐厅2间、厨房、备餐、厕所、库房2间,缺1项扣1分 | 20分 | |
| 餐厅、体育用品商店 | 大餐厅、商店面积不符,每项扣2分,未标面积扣1分 | 20分 | |
| 保龄球 | 保龄球场地不符或缺保龄球场地 | 20分 | |
| 缺咖啡厅 | 20分 | ||
| 办公部分 | 缺办公部分 | 20分 | |
| 大办公4间,小办公2间、会议室1间,缺1间扣2分 | 20分 | ||
| 办公室未设专用厕所 | 20分 | ||
| 功能未分区、交通组织混乱或穿越 | 12分 | ||
| 餐厅、商店 | 餐厅、商店内外不相通,每项扣2分 | 12分 | |
| 接待与设施 | 缺接待、值班、陈列、男女厕所每项扣2分,未设无障碍厕所每项扣1分 | 12分 | |
| 扩建部分 | 扩建部分未与改建联系或联系不当 | 12分 | |
| 规范 | 每个运动场、大餐厅、商店未设两出口,每个扣2分 | 5分 | |
| 走道、疏散不符合规范 | 5分 | ||
| 公共走道宽度<3M | 5分 | ||
| 缺电梯、无障碍坡道各扣2分 | 5分 | ||
| 一个暗房间扣2分(水处理、库房除外) | 5分 | ||
| 图面 | 未注明房间名称 | 5分 | |
| 标尺寸不全或未标尺寸 | 5分 | ||
| 每层面积不符扣2分,未注扣5分 | 5分 | ||
| 结构承载不合理扣2分 | 5分 | ||
| 图面粗糙不清 | 5分 |
发表回复
要发表评论,您必须先登录。