任务描述
因旅馆发展需要,拟扩建一座九层高的旅馆建筑(其中旅馆客房布置在二层—九层)。按下列要求设计并绘制总平面图和一、二层平面图,其中一层建筑面积约4100平方米,二层建筑面积约3800平方米。
用地条件
基地东侧、北侧为城市道路,西侧为住宅区,南侧临城市公园。基地内地势平坦,有保留的既有旅馆建筑一座和保留的大树若干。具体情况详见总平面图。
总平面设计要求
根据给定的基地主出入口、后勤出入口、道路、既有旅馆建筑、保留大树等条件进行如下设计:
- 在用地红线内完善基地内部道路系统,布置绿地及停车场地(新增:小轿车停车位20个,货车停车位2个,非机动车停车场一处100平方米)。
- 在建筑控制线内布置扩建旅馆建筑(雨棚、台阶允许突出建筑控制线)。
- 扩建旅馆建筑通过给定的架空连廊与既有旅馆建筑相连接。
- 扩建旅馆建筑应设主出入口、次出入口、货物出入口、员工出入口、m出口及必要的疏散口。扩建旅馆建筑的主出入口设于东侧;次出入口设于给定的架空连廊下,主要为宴会(会议)区客人服务,同时便于与既有旅馆建筑联系。
建筑设计要求
扩建旅馆建筑主要由公共部分、客房部分、辅助部分三部分组成,各部分应分区明确,相对独立,用房、面积及要求详见表一、表二,主要功能关系图见示意图。
1. 公共部分
- 扩建旅馆大堂与餐饮区、宴会(会议)区、健身娱乐区及客房区联系方便,大堂总服务台位置应明显,视野良好。
- 次出入口门厅设2台客梯和楼梯与二层宴会(会议)区联系,二层宴会厅前厅与宴会厅、给定的架空连廊联系紧密。
- 一层中餐厅、西餐厅、健身娱乐用房的布置应相对独立,并直接面向城市公园或基地内保留大树的景观。
- 健身娱乐区的客人经专用休息厅进入健身房与台球室。
2. 客房部分
- 客房楼应临近城市公园布置,按城市规划要求客房楼东西长度不大于60米。
- 客房楼设2台客梯、1台货梯(兼消防电梯)和相应楼梯。
- 二层—九层为客房标准层,每层设23间客房标准间,其中直接面向城市公园的客房不少于14间。客房不得贴邻电梯井道布置,服务间邻近货梯厅。
3. 辅助部分
- 辅助部分应分设货物出入口、员工出入口及垃圾出口。
- 在货物门厅中设1台货梯,在垃圾电梯厅中设1台垃圾电梯。
- 货物由货物门厅经验收后进入各层库房;员工由员工门厅经更衣后进入各厨房区或服务区;垃圾收集至各层垃圾间,经一层垃圾电梯厅出口运出。
- 厨房加工制作的食品经备餐间送往餐厅;洗碗间须与餐厅和备餐间直接联系;洗碗间和加工制作间产生的垃圾通过管道送至垃圾间,不得穿越其他用房。
- 二层茶水间、家具库的布置便于服务宴会厅和会议室。
4. 其他
- 本建筑为钢筋混凝土框架结构(不考虑设置变形缝)。
- 建筑层高:一层层高6米;二层宴会厅6米,客房层高3.9米,其余用房层高5.1米;三—九层客房层高3.9米。建筑室内外高差150毫米,给定的架空连廊与二层室内楼面同高。
- 除更衣室、库房、收验间、备餐间、洗碗间、茶水间、家具库、公共卫生间、行李间、声光控制室、客房卫生间、客房服务间、消毒间外,其余用房均应天然采光和自然通风。
- 本题目不要求布置地下车库及出入口、消防控制室等设备用房和附属设施。
- 本题目要求不设置设备转换层及同层排水措施。
规范及要求
本设计应符合国家相关规范的规定。
制图要求
1. 总平面图
- 绘制扩建旅馆建筑的屋顶平面图(包括与既有建筑架空连廊的联系部分)并标明层数和相对标高。
- 绘制道路、绿化和新增的小轿车停车位、货车停车位、非机动车停车场,并标注停车位数量和非机动车停车场面积。
- 标注扩建建筑的主出入口、次出入口、货物出入口、员工出入口、垃圾出口。
2. 平面图
- 绘制一、二层平面图,表示柱、墙(双线或单粗线)、门(表示开启方向),窗、卫生洁具可不表示。
- 标注建筑轴线尺寸、总尺寸、标注室内楼、地面及室外地面相对标高。
- 标注房间或空间名称,标注带*号房间(见表一、表二)的面积。各房间面积允许误差在规定面积的±10%以内。
- 填写一、二层建筑面积,允许误差在规定面积的±5%以内。房间及各层建筑面积均以轴线计算。
面积表
1. 表一:一层用房、面积及要求
| 功能区 | 房间及空间名称 | 建筑面积(m²) | 间数 | 备注 |
|---|
| 公共部分 | *大堂 | 400 | 1 | 含前台办公40m²,行车间20m²,库房10m² |
| 旅馆大堂区 | *大堂吧 | 260 | 1 | |
| 商务中心 | 95 | 1 | |
| 次出入口门厅 | 130 | 1 | 含2台电梯。一部楼梯。通向二层聚会(会议)区 |
| 客房电梯厅 | 70 | 1 | 含2台电梯。一部楼梯。可结合大堂布置适当扩大面积 |
| 客房电梯厅 | 40 | 1 | 含1台电梯(煤气防犯漆)。一部楼梯 |
| 公共卫生间 | 55 | 3 | 男、女各25m²,无障碍5m² |
| 餐饮区 | **餐厅 | 600 | 1 | |
| **餐厅 | 260 | 1 | |
| 公共卫生间 | 85 | 4 | 男、女各35m²,无障碍5m²、通道10m² |
| 健身娱乐区 | 休息厅 | 80 | 1 | |
| **健身房 | 260 | 1 | 含男、女更衣各30m²(卫生间) |
| 台球室 | 130 | 1 | |
| 食物门厅 | 55 | 1 | 含1台电梯 |
| 收银间 | 25 | 1 | |
| 垃圾电梯厅 | 20 | 1 | 含1台垃圾电梯,并直接对外开放门 |
| 垃圾间 | 15 | 1 | 与垃圾电梯厅相邻 |
| 员工大厅 | 30 | 1 | 含1套专用电梯 |
| 员工更衣室 | 90 | 1 | 男、女更衣各45m²(含卫生间) |
| 辅助部分 | **加工制作间 | 180 | 1 | |
| 备餐间 | 40 | 1 | |
| 洗碗间 | 30 | 1 | |
| 库房 | 80 | 2 | 每40m²,与加工制作间相邻 |
| **加工制作间 | 120 | 1 | |
| 备餐间 | 30 | 1 | |
| 洗碗间 | 30 | 1 | |
| 库房 | 80 | 2 | 每25m²,与加工制作间相邻 |
| 其他交通面积(走道、楼梯等)约R00m² | | | |
| 一层建筑面积 4100m²(允许±5%:3895m²-405m²) | | | |
2. 表二:二层用房、面积及要求
| 功能区 | 房间及空间名称 | 建筑面积(m²) | 间数 | 备注 |
|---|
| 宴会洽谈区 | *宴会厅 | 660 | 1 | 含声光控制室15m² |
| *宴会厅前厅 | 390 | 1 | 含通向一层次出入口的2台客房和一部楼梯 |
| 休息廊 | 260 | 1 | 服务于宴会厅和会议室 |
| 公共卫生间(前厅) | 55 | 3 | 男、女各25m²,无障碍5m² |
| 休息室 | 130 | 2 | 服务于宴会厅前厅 |
| *会议室 | 390 | 3 | 每间130m² |
| 公共卫生间(会议) | 85 | 4 | 男、女各35m²,无障碍5m²、清洁10m² 服务于宴会厅和会议室 |
| 厨房 | 货物电梯厅 | 55 | 1 | 含1台电梯 |
| 总厨水室 | 30 | 1 | |
| 垃圾电梯厅 | 20 | 1 | 含1台垃圾电梯 |
| 垃圾间 | 15 | 1 | 与垃圾电梯厅相邻 |
| *加工制作间 | 260 | 1 | |
| 备餐间 | 50 | 1 | |
| 洗碗间 | 30 | 1 | |
| 库房 | 75 | 3 | 每间25m²,与加工制作间相邻 |
| 茶水间 | 30 | 1 | 方便服务于宴会厅、会议室 |
| 家具库 | 4.5 | 1 | 方便服务于宴会厅、会议室 |
| 客房电梯厅 | 70 | 1 | 含2台电梯,一部楼梯 |
| 客房标准间 | 736 | 23 | 每间32m²,客房标准间可参照提供的图例设计 |
| 服务间 | 14 | 1 | |
| 消毒间 | 20 | 1 | |
| 客房货梯厅 | 4.0 | 1 | 含1台货梯(兼消防电梯),一部楼梯 |
| 其它交通面积(走道、楼梯等)约34.0m² | | | |
| 二层建筑面积 3800m²(允许±5%:3610m²-3990m²) | | | |
2017评分标准
总平面(10分)
| 考核项目 | 分项考核内容 | 扣分范围 |
|---|
| 基地对外机动车出入口 | 增加基地对外机动车出入口,扣1分 | 1 |
| 基地内道路 | 基地内道路未表示、表示不全或不合理,扣1~2分 | 1-2 |
| 小轿车停车场 | 小轿车停车场未画(含基本未画)扣2分,车位不足20个扣1分 | 1-3 |
| 货车停车位 | 货车停车位未画或不足2个,扣1分 | 1 |
| 非机动车停车场 | 非机动车停车场不足100m²或位置不当,扣1分 | 1 |
| 绿地 | 未布置绿地,扣1分 | 1 |
| 总图与单体不符 | 总图与单体不符扣2分 | 2 |
| 架空连廊 | 未与给定的架空连廊连接扣1分 | 1 |
| 标注层数、相对标高 | 未标注层数、相对标高,各扣1分 | 1 |
| 建筑出入口 | 未标注建筑出入口(5个,包括主出入口、次出入口、货物出入口、员工出入口、垃圾出口),缺一扣1分;扩建建筑主出入口未设置于东侧、次出入口未设定于架空连廊下,或布局不合理,各扣2分 | 1-3 |
公共部分(10分)
| 考核项目 | 分项考核内容 | 扣分范围 |
|---|
| 大堂总服务台、前台办公、行李间、库房 | 布局不合理,各扣1分 | 1-3 |
| 大堂区、餐饮区公共卫生间 | 未设置公共卫生间或位置不合理,各扣1分 | 1-3 |
| 宴会区休息室 | 未设或位置不当,扣2分 | 2 |
| 宴会前厅、会议区公共卫生间 | 未设置公共卫生间或位置不合理,各扣1分 | 1-2 |
辅助部分(10分)
| 考核项目 | 分项考核内容 | 扣分范围 |
|---|
| 健身娱乐区 | 未独立成区,扣2分;健身娱乐区客人未经专用休息厅进入健身房与台球室,健身房未设置男、女更衣室,各扣1分 | 1-3 |
| 员工更衣区 | 未相对独立,扣2分 | 2 |
| 茶水间、家具库 | 布置不便于服务宴会厅与会议室,各扣1分 | 1-2 |
缺房间或面积(10分)
| 考核项目 | 分项考核内容 | 扣分范围 |
|---|
| 一层建筑面积 | 未在指定位置标注一层建筑面积(3895m²~4305m²),扣1分 | 1 |
| *号房间及其它房间 | 缺*号房间:大堂400m²,大堂吧260m²,中餐厅600m²,西餐厅260m²,健身房260m²,中餐加工制作间180m²,西餐加工制作间120m²,每间扣2分;缺其他房间,每间扣1分 | 1-6 |
| 二层建筑面积 | 未在指定位置标注二层建筑面积(3610m²~3990m²),扣1分 | 1 |
| *号房间及其它房间 | 缺带*号房间:宴会厅660m²,宴会厅前厅390m²,会议室390m²(3间),宴会厅加工制作间260m²,每间扣2分;缺其他房间,每间扣1分 | 1-6 |
其他(7分)
| 考核项目 | 分项考核内容 | 扣分范围 |
|---|
| 结构布置 | 结构布置不合理、未布柱,图面潦草、表达不清,扣1~5分 | 1-5 |
| 采光通风 | 除特定房间外,未天然采光的房间,每间扣1分 | 1-3 |
| 平面细节 | 二层平面用单线表示,未画门或开启方向有误,未标注轴线尺寸、总尺寸,各层层高未按规定设计或未标注楼层标高,各扣1分 |
真题下载
发表回复
要发表评论,您必须先登录。