任务描述
在南方某市城郊拟建一座总建筑面积约6200平方米的两层公交客运枢纽站(以下简称客运站)。客运站站房应接驳已建成的高架轻轨站(以下简称轻轨站)和公共换乘停车楼(以下简称停车楼)。
用地条件
基地地势平坦,西侧为城市主干道辅路和轻轨站,东侧为停车楼和城市次干道,南侧为城市次干道和住宅区,北侧为城市次干道和商业区。用地情况与环境详见总平面图。
总平面设计要求
用地红线范围内布置客运站站房、基地各出入口、广场、道路、停车场和绿地,合理组织人流、车流,各流线互不干扰,方便换乘与集散。
- 基地南部布置大客车运营停车场,设出、入口各1个;布置到达车位1个,发车位3个及接送站房的站台;另设过夜车位8个、洗车位1个;
- 基地北部布置小型汽车停车场,设出、入口各1个;布置车位40个(包括2个无障碍车位)及接送旅客的站台;
- 基地西部布置面积约2500平方米的人行广场(含面积不小于300平方米的非机动车停车场);
- 基地内布置内部专用小型汽车停车场一处,布置小型汽车车位6个、快餐厅专用小型货车车位1个,可经北部小型汽车出入口出入;
- 客运站东西两侧通过二层接驳廊道分别与轻轨站和停车楼相连;
- 在建筑控制线内布置客运站站房建筑(雨棚、台阶允许突出建筑控制线)。
建筑设计要求
客运站站房主要由换乘区、候车区、站务用房区及出站区组成。要求各区相对独立,流线清晰。用房建筑面积及要求分别见表一、表二,主要功能关系见示意图。
1. 换乘区
- 换乘大厅设置两台自动扶梯、两台客梯(兼无障碍)和一部梯段宽度不小于3米的开敞楼梯(不作为消防疏散楼梯);
- 一层换乘大厅西侧设置出入口1个,面向人行广场;北侧设出入口2个,面向小型汽车停车场;二层换乘大厅东西两端与接驳廊道相通;
- 快餐厅设置独立的后勤出入口,配置货梯一台,出入口与内部专用小型汽车停车场联系便捷;
- 售票厅相对独立,购票人流不影响换乘大厅人流通行。
2. 候车区
- 旅客通过换乘大厅经安检通道(配置2台安检机)进入候车大厅,候车大厅另设开向换乘大厅单向出口1个,开向站台检票口2个;
- 候车大厅内设独立的母婴候车室,母婴候车室内设开向站台的专用检票口;
- 候车大厅的旅客休息区域为两层通高空间。
3. 出站区
- 到站旅客由到达站台通过出站厅经验票口进入换乘大厅;
- 出站值班主任与出站站台相邻,并向站台开门。
4. 站务用房区
- 站务用房独立成区,设独立的出入口,并通过门禁与换乘大厅、候车大厅连通;
- 售票厅的售票窗口面向售票厅,窗口柜台总长度不小于8米;
- 客运值班室、广播室、医务室应同时向内部用房区域与候车大厅直接开门;
- 公安值勤室与售票厅、换乘大厅和候车大厅相临,应同时向内部用房区域、换乘大厅和候车大厅直接开门;
- 调度室、司机临时休息室应同时向内部用房区域和站台直接开门;
- 职工厨房需设独立出入口;
- 交通卡办理处与二层换乘大厅应同时向内部用房区域和换乘大厅直接开门。
5. 其它
- 换乘大厅、候车大厅的公共厕所采用迷宫式入口,不设门,无视线干扰;
- 除售票厅、售票室、小件寄存处、公安值勤室、监控室、商店、厕所、母婴室、库房、洗碗间外,其余用房均有天然采光和自然通风;
- 客运站站房采用钢筋混凝土框架结构;一层层高为6米、二层层高为5米,站台与停车场高差0.15米;
- 本设计应符合国家相关规范、标准和规定;
- 本题目不要求布置地下车库及其出入口、消防控制室等设备用房。
制图要求
1. 总平面图
- 绘制广场、道路、停车场、绿化,标注各机动车出入口、停车位数量及人行广场和非机动车停车场面积。
- 绘制建筑的屋顶平面图,并标注层数和相对标高,标注建筑各出入口。
2. 平面图
- 绘制一、二层平面图,表示出柱、墙体(双线或单粗线)、门(表示开启方向),窗、卫生洁具可不表示。
- 标注建筑轴线尺寸、总尺寸,标注室内楼、地面及室外地面相对标高。
- 标注房间及空间名称,标注带*号房间及空间(见表一、表二)的面积,允许误差±10%以内;
- 填写一、二层建筑面积,允许误差在规定面积的±5%以内,房间及各层建筑面积均以轴线计算。
面积表
1. 表一:一层用房、面积及要求
| 功能区 | 房间及空间名称 | 建筑面积㎡ | 间数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 换乘区 | * 换乘大厅 | 800 | 1 | |
| 自助银行 | 64 | 1 | 同时开向人行广场 | |
| 小件寄存处 | 64 | 1 | 含库房40m² | |
| 母婴室 | 10 | 1 | ||
| 公共厕所 | 70 | 1 | 男、女各32m²,无障碍6m² | |
| * 售票厅 | 80 | 1 | 含自动售票机 | |
| 候车区 | * 候车大厅 | 960 | 1 | 旅客休息区域不小于640m² |
| 商店 | 64 | 1 | ||
| 公共厕所 | 64 | 1 | 男、女各29m²,无障碍6m² | |
| * 母婴候车室 | 32 | 1 | 哺乳室、厕所各5m² | |
| 站务服务区 | 门厅 | 24 | 1 | |
| * 售票室 | 48 | 1 | ||
| 客运值班室 | 24 | 1 | ||
| 广播室 | 24 | 1 | ||
| 医务室 | 24 | 1 | ||
| * 公安值班室 | 30 | 1 | ||
| 值班站长室 | 24 | 1 | ||
| 调度室 | 24 | 1 | ||
| 司机临时休息室 | 24 | 1 | ||
| 办公室 | 24 | 2 | ||
| 厕所 | 30 | 1 | 男、女各15m²(含更衣) | |
| * 职工餐厅和厨房 | 108 | 1 | 餐厅60m²、厨房48m² | |
| 出站区 | * 出站厅 | 130 | 1 | |
| 验票补票室 | 12 | 1 | 靠近验票口设置 | |
| 出站值班室 | 16 | 1 | ||
| 公共厕所 | 32 | 1 | 男、女各16m²(含无障碍厕位) | |
| 其它交通面积(走道、楼梯等)约670m² | ||||
| 一层建筑面积3500m² (允许±5% : 3325-3675m²) |
2. 表二:二层用房、面积及要求
| 功能区 | 房间及空间名称 | 建筑面积㎡ | 间数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 换乘区 | * 换乘大厅 | 800 | 1 | 面积不含接驳廊道 |
| 商业 | 580 | 1 | 合理布置约50-70m²的商店9间 | |
| 母婴室 | 10 | 1 | ||
| 公共厕所 | 70 | 1 | 男、女各32m²,无障碍6m² | |
| * 快餐厅 | 200 | 1 | ||
| * 快餐厅厨房 | 154 | 1 | 含备餐24m²、洗碗间10m²、库房18m²、男、女更衣室各10m² | |
| 站务服务区 | * 交通卡办理处 | 48 | 1 | |
| 办公室 | 24 | 8 | ||
| 会议室 | 48 | 1 | ||
| 活动室 | 48 | 1 | ||
| 监控室 | 32 | 1 | ||
| 值班宿舍 | 24 | 2 | 各含4m²卫生间 | |
| 厕所 | 30 | 1 | 男、女各15m²(含更衣) | |
| 其它交通面积(走道、楼梯等)约440m² | ||||
| 二层建筑面积2700m² (允许±5%: 2565-2835m²) |
评分标准
| 考核项目 | 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分范围 |
|---|---|---|---|---|
| 总平面(20分) | 整体布局及交通绿化 | 总图未画或建筑超出建筑控制线扣15分;总平与单体不符扣5分 | 20 | 5~15 |
| 未标注建筑各出入口,每个扣1分;未标注层数和屋面相对标高,每处扣1分;未表示站台每处扣1分; | 20 | 1~6 | ||
| 基地南部未设大客车停车场出、入口各1个,基地北部未布置小型汽车停车场出、入口各1个,或设置错误,每 处扣1分 | 20 | 1~4 | ||
| 客运停车场行车流线不利于出车扣5分;车道尺寸不合理,扣1分 | 20 | 1~5 | ||
| 到达车位、发车车位、过夜车位、洗车车位,数量不足,或与图例不符,每处扣1分 | 20 | 1~4 | ||
| 未布置人行广场、小型汽车停车场、非机动车停车场、内部专用小型汽车停车场,或布置不合理,各扣2分;数量、面积未标注或不足,每处扣1分 | 20 | 1~6 | ||
| 未布置人行广场、小型汽车停车场、非机动车停车场、内部专用小型汽车停车场,或布置不合理,各扣2分;数量、面积未标注或不足,每处扣1分 | 20 | 2 | ||
| 一层平面(40分) | 功能流线 | 未布置绿化扣2分 各分区不明确,未相对独立,每处扣5分 | 15 | 5~15 |
| 换乘区 | 西侧未面向人行广场设出口1个,自助银行未向人行广场开门;北侧未面向接客站台设出入口2个,每处扣2分 | 10 | 1~6 | |
| 换乘区 | 未设置自动扶梯、客梯、开敞楼梯(梯段宽度不小于3m),或设置不合理,每处扣2分 | 10 | 1~6 | |
| 换乘区 | 二层快餐厅未设置独立的后勤出入口,扣3分;未配置货梯一台,扣2分 | 10 | 2~5 | |
| 换乘区 | 售票室的售票窗口未直接与售票厅相连,扣5分;窗口柜台总长度小于8m,扣1分 | 10 | 1~5 | |
| 换乘区 | 除换乘大厅、售票厅外,缺少房间或面积明显不符,每处1分(自助银行、小件奇存、母婴室、公共厕所) | 10 | 1~4 | |
| 换乘区 | 公共厕所未采用迷路式入口,不设门,每处扣2分 | 10 | 2 | |
| 换乘区 | 除可不天然采光房间外,每处未直接采光通风扣1分 | 10 | 1~5 | |
| 候车区 | 候车大厅未另设开向换乘大厅单向出口1个 旅客通过换乘大厅经安检通道(未配置2台安检机),缺或方向不对,每个扣1分 | 10 | 2 | |
| 候车区 | 未设置开向站台检票口,缺一扣2分 | 10 | 1~4 | |
| 候车大厅未内设独立的母婴候车室扣2分,母要候车室内未设开向站台的专用检票口,扣2分 | 10 | 2~4 | ||
| 候车大厅的旅客休息区域两层通高空间设计不合理 | 10 | 2~4 | ||
| 公共厕所未采用迷路式入口,不设门,每处扣2分。 | 10 | 1~5 | ||
| 缺少房间或面积明显不符,每处1分(商店、卫生间);除可不天然采光房间外,每处未直接采光通风扣1分 | 10 | 2 | ||
| 缺少房间或面积明显不符,每处1分(商店、卫生间);除可不天然采光房间外,每处未直接采光通风扣1分 | 10 | 1~4 | ||
| 出站区 | 到站旅客未能由到达站台通过出站厅经验票口进入换乘大厅,出站空间流线不合理 | 5 | 2~4 | |
| 出站值班室未与出站台相邻, | 5 | 1~2 | ||
| 验票补票室未在验票口附近,扣 | 5 | 1 | ||
| 少卫生间、验票每处扣一分光通风扣1分 | 5 | 1~5 | ||
| 站务服务区 | 站务用房未设独立的出入口 | 10 | 3 | |
| 未通过门禁与换乘大厅、候车大厅连通 | 10 | 2~4 | ||
| 售票室未与内务连通、客运值班室、广播室、医务室未同时向内部走廊和候车厅开门,每处扣2分 | 10 | 2~6 | ||
| 公安值班未与售票厅相临,扣2分,未向换乘大厅、候车大厅、内部走廊开门各扣2分 | 10 | 2~6 | ||
| 调度室、司乘临时休息室未开向站台每处扣2分,未与内部走廊联通每处扣2分 | 10 | 2~4 | ||
| 职工厨房未设独立出入口,与人行广场和站台互相不干扰,各扣2分 | 10 | 2~4 | ||
| 除可不天然采光房间外,每处未直接采光通风扣1分 | 10 | 1~3 | ||
| 二层平面(30分) | 功能流线 | 各分区不明确,未相对独立,每处扣5分 | 15 | 5~15 |
| 办公呈条形布置在候车厅上空南侧,扣5分; | 15 | 5 | ||
| “肠梗阻” (扶梯、房间等占用通道)扣5-15分 | 15 | 5~15 | ||
| 换乘区 | 未与轻轨站或停车楼联系,每处扣3分 | 10 | 3~6 | |
| 缺少商业,或布局不合理(直面大厅),扣3-10分 | 10 | 3~10 | ||
| 餐厅厨房流线与换乘流线交叉,扣5分;餐厨小流线缺失每处扣1分 | 10 | 1~5 | ||
| 公共厕所未采用迷路式入口,不设门,每处扣2分。 | 10 | 2 | ||
| 缺少房间或面积明显不符,每处1分(母婴、卫生间),除可不天然采光房间外,每处未直接采光通风扣1分 | 10 | 1~5 | ||
| 站务服务区 | 交通卡办理处与二层换乘大厅未同时向内部用房区域和换乘大厅直接开门 | 5 | 2~4 | |
| 缺少房间或面积明显不符,每处1分(办公室8间、会议室、活动室、监控室、值班宿舍2间、卫生间) | 5 | 1~5 | ||
| 宿舍少卫生间每处扣1分;厕所少更衣扣1分 | 5 | 1~3 | ||
| 除可不天然采光房间外,每处未直接采光通风扣1分 | 5 | 1~3 | ||
| 规范其他(10分) | 规范其他(10分) | 房间疏散门至最近安全出口:位于两个安全出口之间超过40米,位于袋形走道两侧或尽端超过22米,每个房间扣5分。首层楼梯距室外出口大于15米,每处扣5分;未设置封闭楼梯间,或有楼梯长度明显不够,各扣3分 | 10 | 3~10 |
| 无柱子扣5分;柱网不合理,每处扣2分 | 10 | 2~5 | ||
| 公众出入口未设置无障碍 | 10 | 2 | ||
| 星号房间面积误差在规定面积的±5%以外,每处扣2分,未标注面积,每处扣1分 | 10 | 1~5 | ||
| 未标注轴线尺寸、总尺寸、或未标注地面及室外地面相对标高,每处扣1分 | 10 | 1~5 | ||
| 图面潦草辨认不清 | 10 | 1~5 |
发表回复
要发表评论,您必须先登录。