任务概述
在我国南方某城市设计多厅电影院一座。电影院为三层建筑,包括大观众厅一个(350座)、中观众厅二个(每个150座)、小观众厅一个(50座)及其他功能用房,部分功能用房为二层或二层通高。本设计仅绘制总平面图和一、二层平面图(三层平面及相关设备设施不考虑和表达)。一、二层建筑面积合计为5900平方米。
用地条件
基地东侧与南侧临城市次干道,西侧临住宅区,北侧临商业区。用地红线,建筑控制线详见总平面图。
总平面设计要求
在用地红线范围内合理布置基地各出入口、广场、道路、停车场和绿地,在建筑控制线内布置建筑物(雨篷、台阶允许突出建筑控制线)。
- 基地设置两个机动车出入口,分别开向两条城市次干道,基地内人车分流,机动车道宽7米,人行道宽4米。
- 基地内布置小型机动车停车位40个,300平方米非机动车停车场一处。
- 建筑主出入口设在南面,次出入口设在东面,基地东南角设一个进深不小于12米的人员集散广场(L型转角)连接主、次出入口,面积不小于900平方米,其他出入口根据功能要求设置。
建筑设计要求
电影院一层、二层为观众区和公众区,两区之间应分区明确,流线合理。各功能房间面积及要求详见表一、表二,功能关系见示意图。建议平面采用9×9米柱网。三层为放映机房与办公区,不要求设计和表达。
1. 一、观众厅区
- 观众厅相对集中布置,入场、出场流线不交叉。各观众厅入场口均设在二层入场厅内,入场厅和候场厅之间设检票口一处。所有观众厅入口均设声闸。
- 大观众厅的入场口和出场口各设两个,两个出场口均设在一楼,一个直通室外,另一个直通入口门厅。
- 中观众厅和小观众厅的入场口和出场口各设一个,出场口通向二层疏散通道,观众经疏散通道内的疏散楼梯或乘客电梯到达一层后,既可直通室外,也可不经室外直接返回一层公共区。
- 乘轮椅的观众均由二层出入(大观众厅乘轮椅的观众利用二层入场口出场)。
- 大、中、小观众厅平面长×宽尺寸分别为27×18米、18×13.5米、15×9米,前述尺寸均不包括声闸,平面内见示意图。
2. 二、公共区
- 一层入口大厅局部两层通高,售票处服务台面向大厅,可看见主出入口,专卖店、快餐厅、VR体验厅临城市道路设置,可兼顾内外经营。
- 二层休息厅、咖啡厅分别与候场厅相邻。
- 大观众厅座椅升起的下部空间(观众长度三分之一范围内)需利用。
- 在一层设专用门厅为三层放映机房与办公服务。
3. 三、其他
- 本设计应符合国家现行规范、标准及规定。
- 在入口大厅设自动扶梯二部、连通二层候场厅,在公共区设乘客电梯一部服务进场观众,在观众厅区散场通道内设置乘客电梯一部服务散场观众。
- 层高:一、二、三层各层层高均为4.5米(大观众厅下部利用空间除外),入口大厅局部通高9米(一至二层);大观众厅通高13.5米(一至三层);中、小观众厅通高9米(一至三层);建筑室内外高差150毫米。
- 结构:钢筋混凝土结构
- 采光通风:表一、表二“采光通风”栏内标注*的房间,要求有天然采光和自然通风。
制图要求
1. 一、总平面图
- 绘制建筑物一层轮廓,并标注室内外地面相对标高。
- 绘制机动车道、人行道、小型机动车停车位(标注数量),非机动车停车场(标注面积)人员集散广场(标注进深和面积)及绿化。
- 注明建筑物主出入口,次出入口、快餐厅厨房出入口,各散场出口。
2. 二、平面图
- 绘制一、二层平面图,表示柱、墙(双线或单粗线),门(表示开启方向),窗,卫生洁具可不表示。
- 标注建筑轴线尺寸、总尺寸,标注室内楼、地面及室外地面相对标高。
- 标注房间或空间名称,标注带*号房间及空间(见表一、表二)的面积,允许误差在±10%以内。
- 填写一、二层建筑面积,允许误差在规定面积的±5%以内,房间及各层建筑面积均以轴线计算。
面积表
| 功能区 | 房间或空间名称 | 建筑面积(㎡) | 数量 | 采光通风 | 要求及备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 观众厅区 | *大观众厅 | 486 | 1 | 一至三层通高 | |
| 公共区 | *入口大厅 | 800 | 1 | # | 局部二层通高,约450M2,含自动扶梯,售票处50M2(服务台长度不小于12m) |
| *VR体验厅 | 400 | 1 | # | ||
| 儿童活动室 | 400 | 1 | # | ||
| 展示厅 | 160 | 1 | |||
| *快餐厅 | 180 | 1 | # | 含备餐20M2、厨房50M2 | |
| *专卖店 | 290 | 1 | # | ||
| 厕所 | 54 | 2处 | 每处54m,男、女各27M2,均含无障碍厕位。两处厕所之间间距大于40m | ||
| 母婴室 | 27 | 1 | |||
| 消防控制室 | 27 | 1 | # | 设疏散门直通室外 | |
| 专用门厅 | 80 | 1 | # | 含一部至三层的疏散楼梯 | |
| 其他 | 走道、楼梯、乘客电梯等约442m2 | ||||
| 一层建筑面积3400m2(允许±5%) |
| 功能区 | 房间或空间名称 | 建筑面积(㎡) | 数量 | 采光通风 | 要求及备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公共区 | *候场厅 | 320 | 1 | ||
| *休息厅 | 290 | 1 | # | 含售卖处40M2 | |
| *咖啡厅 | 290 | 1 | # | 含制作间和吧台合计60M2 | |
| 厕所 | 54 | 1处 | 男、女各27M2,均含无障碍厕位 | ||
| 观众厅区 | *入场厅 | 270 | 1 | 需用文字示意检票口位置 | |
| 入场口声闸 | 14 | 5处 | 每处14M2 | ||
| *大观众厅 | 计入一层 | 一至三层通高 | |||
| *中观众厅 | 243 | 2个 | 每个243M2,二至三层通高 | ||
| *小观众厅 | 135 | 1 | 二至三层通高 | ||
| 散场通道 | 310 | 1 | # | ||
| 员工休息室 | 20 | 2个 | 每个M2 | ||
| 厕所 | 54 | 1处 | 男、女各27M2,均含无障碍厕位 | ||
| 其他 | 走道、楼梯、乘客电梯等约181m2 | ||||
| 二层建筑面积2500m2(允许±5%) |
评分标准
| 考核项目 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分范围 |
|---|---|---|---|
| 总平面(15分) | 整体布局交通绿化 | 建筑物超出控制线或未画扣15分(不包括台阶、坡道、雨篷等) | 15 |
| 场地车辆出入口(2处),未分别开向两条城市次干道、缺一处、开口距主干道路口小于40米,各扣3分 | 3-6 | ||
| 画成屋顶轮廓,扣3分 | 3 | ||
| 机动车停车场未画(含基本未画),扣3分;车位不足40个扣1分 | 1~3 | ||
| 未设置非机动车停车场,扣2分,面积不足扣1分 | 1-2 | ||
| 未设置集散广场扣6分,集散广场未连接建筑主次入口,每处扣3分,面积不足或进深不足各扣3分 | 3-6 | ||
| 人车不分流或道路表达不全扣6分。机动车道不足7米,人行车道不足4米,各扣2分 | 2-8 | ||
| 未布置绿化扣2分 | 2 | ||
| 总图与单体不符扣5分,未标注室内外地面相对标高各扣1分。 | 1-5 | ||
| 一层平面(35分) | 分区与流线 | 观众厅区与公共区分区不明确 | 15 |
| 入场与出场流线交叉扣10分;仅在入口大厅处交又口扣3分;散场出口设于东侧或南侧扣3分(散场人流不引至入场人流方向) | 3~10 | ||
| 观众厅区 | 大观众厅未能直出室外,或未直通入口大厅名扣3分 | 3-6 | |
| 二层散场通道未能直通室外、未能不经室外直接返回一层公共区,各扣5分;散场通道小于3米扣3分 | 5~10 | ||
| 公共区 | 缺自动扶梯扣4分,一二层不对应或长度不足扣2分 | 2-4 | |
| 售票厅未面向入口大厅或未能看见主出入口 | 4 | ||
| 专卖店、快餐厅、VR体验厅未临城市道路设置,各扣3分 | 3-9 | ||
| 大观众厅下方未被利用或利用位置不是座席升起处,扣5分:下方功能不是儿童活动室(对层高要求低)、厕所、母婴室、消防控制室、专用门厅(辅助功能空间)等功能,扣2分:利用长夏不足或超过三分之一,扣2分 | 2-6 | ||
| VR体验厅、儿童活动室、展示厅、专卖店未与大厅联,每处扣4分,通过走道连通但未面对大厅每处扣2分 | 2-16 | ||
| 快餐厅、专用门厅未与入口大厅连通各扣3分 | 3-6 | ||
| 次入口未与大厅连通,扣5分,未帮东、与人厅连接的走道轴线宽度小于4.5米,各扣3分 | 3-5 | ||
| 厨房未设独立出入口扣5分。厨房与备餐间未连通扣3分,备餐间与快餐厅未连通扣3分 | 3-8 | ||
| 卫生间直接面向入口大厅每公.12分,两处卫生间距离小于40米扣2分 | 2~6 | ||
| 母婴室未与儿童活动家内门邻近,,扣2分 | 2 | ||
| 消防控制室失开向安内、直接对专用门厅未没楼梯,扣3分2019 | 2-4 | ||
| 消防控制室失开向安内、直接对专用门厅未没楼梯,扣3分2019 | 3 | ||
| 缺房间或面积 | 未在指定位置标注一层建筑面 | 1-5 | |
| 缺带*星房间与题目要求不符或形态不良,每个扣3分;·星房间面积严重不符(+10%),每个扣2分;未标注面积,每个扣1分 | 1-10 | ||
| 缺其他房间,每间扣1分 | 1-5 | ||
| 二层平面(35分) | 分区与流线 | 分区不明确,未相对独立 | 5-15 |
| 入场与出场流线交叉,每处5分 | 5~15 | ||
| 观众厅区 | 散场通道与入场厅未连通或虽连通但未设门分隔,扣5分,散场通道小于3米或入场厅最窄处宽度小于3米,各扣3分,散场通道未能双向疏散,扣3分 | 3~15 | |
| 大、中、小观众厅每缺一个扣10分;尺寸不符载空间构成与图例不符,每个类型各扣10分 | 10~30 | ||
| 公共区 | 咖啡厅、休息厅未与候场厅相邻布置,各扣3分 | 3~6 | |
| 候场厅与入场厅未连通扣5分,未示意验票口位置扣1分 | 1-5 | ||
| 检票口至扶梯排队长度<9m,每3m扣7分 | 2~6 | ||
| 卫生间位置不合理,每处扣2分 | 2-4 | ||
| 制作间未开门向吧台 | 1 | ||
| 缺房间或面积 | 未在指定位置标注二层建筑面积扣1分;误差面积大于5%以上,扣5分 | 5 | |
| 缺带·星房间(除观众厅)每个扣3分,·星房间面积严重不符(±10%),各扣2分;未标注面积,各扣1分。 | 1~12 | ||
| 缺其他房间,每间扣1分 | 1-5 | ||
| 规范与图面(15分) | 规范与图面(15分) | 房间疏散门至最近安全出口:位于两个安全出口之间40米,位于袋形走道两侧或尽端22米,每个房间扣5分。首层楼梯距室外出口大于15米,每处扣5分,楼梯少于4部,每部扣3分,楼梯大于6部,每多一部扣3分。 | 3-12 |
| 未设置封闭楼梯间,或有楼梯长度明显不够,各扣3分 | 3~6 | ||
| 缺公共区、散场区乘客电梯,或一二层位置不符,一处扣2分 | 2-4 | ||
| 主入口或中、小观众厅散场出口未设置无障碍坡道,各扣2分 | 2-4 | ||
| 入口大厅、VR体验厅、儿童活动室、快餐厅、专卖店、消防控制室、专用门厅、休息厅、咖啡厅、散场通道等房间,未能天然采光和自然通风,每间扣1分 | 1-5 | ||
| 房间未画门每个扣1分,楼梯间门开启方向有误每个扣1分。 | 1~3 | ||
| 未标注轴线尺寸、总尺寸、或未标注地面及室外地面相对标高,每项扣1分。 | 1~3 | ||
| 结构体系未布置或布置不当,扣12分 | 12 | ||
| 任何观众厅与电梯、扶梯相连、扣2分(噪声干扰) | 2 | ||
| 图面潦草辨认不清 | 1-3 |
发表回复
要发表评论,您必须先登录。