任务描述
为增强全民防灾减灾的安全意识和防范能力,充分应对应急物资储备,促进资源集约共享,完善公共安全体系。拟在南方某城市新建一集教育、模拟体验、物资储备、消防救援于一体的“平急两用”安全教育中心,建筑层数为两层,总建筑面积约6500㎡。
1. 基地与环境
基地为居住区内的预留建设用地,用地内地势平坦。基地西邻小学(其运动场兼作应急避难场地),北侧为公共绿地,东侧为居住区道路与沿街配套商业,南临城市次干道。基地与环境条件详见总平面图。
总平面图设计要求
- 在用地红线范围内,结合基地环境及功能要求,合理布置建筑(建筑物不得超出建筑控制线)、道路、广场、停车场、集中绿地及绿化等。
- 基地设置一个外部机动车出入口,供教育培训区公众车辆进出使用,要求人车分流。设置一个内部出入口,供业务技术区车辆和人员进出使用;出入口与道路交叉口间距≥50m。基地内设6m宽的环形车道。
- 结合兼做布局,合理布置公众入口广场(面积不小于600㎡、进深不小于15m)、消防车库前广场(临街直接面向城市次干道,进深不小于15m)。
- 结合北侧现状公共绿地,合理布置集中绿地(面积不小于2000㎡,短边处不小于40m)。集中绿地与社区共享,给居民提供休闲活动场地,应紧急作为避难场所,内设两块避难居住场地(每块场地尺寸为25m×36m)。避难居住场地与小学应急避难场地相对集中,便于管理。
- 基地设公众停车场一处,包括小型车停车位10个,大型车停车位2个(每个车位为13m×4m),非机动车停车场100个;结合业务技术区设2个货车停车位(每个车位为13m×4m),非机动车停车场50个。(为满足本项目及社区共享停车需求,在用地范围内设地下汽车库,相关内容不做设计与表达)
建筑设计要求
安全教育中心包括教育培训区和业务技术区,要求分区明确,联系方便。各功能房间面积及要求详见表一、表二,主要功能关系见示意图。
1. 教育培训区
本区包括主题厅(交通、消防、自然灾害、急救)、交通厅、多功能厅、培训室等用房及庭院、室外体验场(交通、消防)。各主题厅、多功能厅、多媒体厅均为无柱空间,各主题厅运用模拟体验等方式进行安全教育。
- 一层公共门厅内设服务台、楼梯电梯,其位置便于咨询、引导与交通组织。
- 交通主题厅应紧急可转换为室内避难所,应与集中绿地内的避难场所联系便捷。交通主题厅附设室外交通体验场(设于建筑控制线内,靠近道路交叉口等模拟体验),公众经交通主题厅可进出室外交通体验场。
- 消防主题厅局部为两层通高,每层可分别进出。内设开敞楼梯联系一、二层,消防主题厅附设室外消防体验场(设于建筑控制线内,靠近微型消防站,停放用于展示体验的消防车),公众经消防主题厅可进出室外消防体验场。
- 自然灾害主题厅附设控制室,内部工作人员可从业务技术区直接经控制室进入自然灾害主题厅。
- 交流厅为演讲、交流、休息的开放互动空间,两层通高,设坡接一、二层的台阶式坐席(见图1),坐席面向内庭院,可观看庭院内景观及活动场景。
- 多功能厅、咖啡厅和商店兼顾内外使用,便于社区共享,并与东侧沿街商业形成互动,多功能厅邻近公共门厅设置,与咖啡厅联系便捷。
- 培训室的位置应与业务技术区的研究室位置联系方便。
- 本区设宽度不小于4.0m的公共走廊,通往各主题厅,并可观看内庭院。
2. 业务技术区
业务技术区包括研究与检测、物资储备、微型消防站等用房,各部分分区明确,联系方便。
- 本区设内部工作人员和外部参观人员共用的内部门厅,就近布置储藏、电器。
- 检测实验室与教育培训区的公共走廊相邻布置,设长度不小于12m的玻璃墙,供公众观看器材检测活动。
- 应急物资储备库平时用于存放应急物资,应紧急可转换为室内避难所,与小学和集中绿地内的应急避难场地联系便捷。物资由基地内部出入口进出。应急物资储备库设卷帘库门供物资出入库,库房间与应急物资储备库相邻。内部工作人员从库房间进出。
- 微型消防站承担专业消防站到场前的社区初起火灾扑救任务,包括消防车库、通信室、备勤单元等用房,消防车库内设2个消防车位(见图2)。通信室应便于直接观察消防车库和库前广场、备勤单元(见图3)均向前布置。微型消防站设专用出入口,就近设专用楼梯联系备勤单元和消防车库。
3. 其他
- 本设计应符合国家现行规范、标准及规定。
- 层高:一层为6.0m,二层为5.4m(微型消防站二层为3.6m)。结构:钢筋混凝土框架结构,建议选用8m的基本柱网。
- 房间采光通风要求见表一、表二。
制图要求
1. 总平面图
- 绘制建筑物一层轮廓线,并标注层数和出入口处室内外地面相对标高。
- 绘制机动车道、机动车停车场、非机动车停车场、公众入口广场、消防车库前广场、集中绿地(用虚线表示避难居住场地)及绿化,根据设计要求标注广场、非机动车停车场、避难居住场地的面积或尺寸,标注机动车停车位数量。
- 标注基地的外部机动车出入口、内部出入口;注明建筑的公众出入口、多功能厅出入口、咖啡厅出入口、内部工作人员出入口、微型消防站专用出入口、消防车出入口。
2. 平面图
- 绘制一、二层平面图,表示柱、墙(双线或单粗线)、门(表示开启方向)、踏步及坡道。窗、卫生洁具可不表示。
- 标注建筑物尺寸、轴线尺寸、标注室内楼、地面及室外地面相对标高。
- 注明房间或空间名称,标注带※号房间及空间(见表一、表二)的面积,其面积允许误差在规定面积的±10%以内。
- 分别填写一、二层建筑面积,允许误差在规定面积的±5%以内,房间及各层建筑面积均以轴线计算。
表一:一层用房、面积及要求
| 功能区 | 房间及空间名称 | 建筑面积 (m²) | 数量 | 采光通风 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育体验区 | 公共门厅 | 256 | 1 | # | 含服务台,2台客梯,1部疏散楼梯 |
| 交通主题厅 | 256 | 1 | # | ||
| 消防主题厅 | 320 | 1 | # | 中间两层透高部分的面积为256m² | |
| 多功能厅 | 256 | 1 | # | ||
| 交流厅 | 160 | 1 | # | 内设台阶式坐席 | |
| 咖啡厅 | 192 | 1 | # | 含制作间20m²,男、女厕所各6m² | |
| 商店 | 192 | 1 | # | ||
| 公共厕所 | 96 | 1 | # | 含男、女厕所各46m² | |
| 室外交通体验场 | – | 1 | – | 面积≥150m²,短边尺寸≥10m | |
| 室外消防体验场 | – | 1 | – | 面积≥150m²,短边尺寸≥10m | |
| 内庭院 | – | 1 | – | 面积≥200m²,短边尺寸≥12m | |
| 业务技术区 | 内部门厅 | 96 | 1 | # | 含服务台,1台客梯,1部疏散楼梯 |
| 检测试验 | 128 | 1 | # | ||
| 检测用品库房 | 96 | 1 | # | ||
| 公共厕所 | 64 | 1 | # | 含男、女厕所各28m²,无障碍厕所、开水间各4m² | |
| 应急物资储备库 | 256 | 1 | # | ||
| 库管间 | 32 | 1 | # | ||
| 消防车库 | 256 | 1 | # | 含器材间、维修间各32m² | |
| 通信室 | 32 | 1 | # | 含卫生间6m² | |
| 餐厅 | 32 | 1 | # | 靠近消防站人员专用出入口设置 | |
| 其他 | 走道、楼梯、电梯等 | 约780m² | – | – | 一层总建筑面积3500m²(允许±5%) |
表二: 二层用房、面积及要求
| 功能区 | 房间及空间名称 | 建筑面积 (m²) | 数量 | 采光通风 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育体验区 | 前厅 | 128 | 1 | # | 含2台客梯, 1部疏散楼梯 |
| 自然灾害主题厅 | 256 | 1 | # | ||
| 控制室 | 48 | 1 | |||
| 急救主题厅 | 256 | 1 | # | ||
| 消防主题厅(部分) | 256 | 1 | # | 不含上空面积 | |
| 多媒体厅 | 192 | 1 | # | ||
| 大培训教室 | 96 | 1 | # | ||
| 小培训教室 | 64 | 1 | # | ||
| 公共厕所 | 96 | 1 | # | 含男、女厕所各46m², 无障碍厕所4m² | |
| 业务技术区 | 研究与检测 | 大研究室 | 128 | 1 | #含服务台 |
| 小研究室 | 48 | 1 | # | ||
| 会议室 | 64 | 2 | # | 每间32m² | |
| 管理室 | 96 | 2 | # | 每间48m² | |
| 资料室 | 24 | 1 | |||
| 库房 | 24 | 1 | # | ||
| 公共厕所 | 64 | 1 | # | 含男、女厕所各28m², 无障碍厕所、开水间各4m² | |
| 微型消防站 | 备勤单元 | 192 | 3 | # | 每间64m² |
| 公共卫生间 | 72 | 1 | # | 含男性公共厕所、盥洗室、浴室各24m² | |
| 被服库 | 24 | 1 | |||
| 其他 | 走道、楼梯、电梯、空间约827m² | ||||
| 二层建筑面积3000m²(允许±5%) |
评分标准
| 序号 | 考核项目 | 分项考核内容 | 扣分范围 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总平面 20分 | 总体布局及交通绿化 | 建筑物超出建筑控制线或总平面图基本未画,扣20分 | 20 |
| 室外交通体验场、室外消防体验场超出建筑控制线,每处扣5分;未超出建筑控制线,但未表达,每处扣2分 | 2-10 | |||
| 基地机动车出入口(2处)和人行出入口(1处),未设置每处扣2分;未表达名称,每处扣1分 | 1-6 | |||
| 未设环形车道,扣3分;环道宽度不足4m,扣2分;未标注尺寸,扣1分;机动车出入口与道路交叉口间距小于50m,每处扣2分 | ||||
| 基地外部入口人车未分流,扣3分 | 3 | |||
| 未表达建筑出入口(公众出入口、多功能厅出入口、咖啡厅出入口、商店出入口、内部工作人员出入口、微型消防站专用出入口、消防车出入口)要求,每处扣1分 | 1-6 | |||
| 公众入口广场和消防车库前广场,未设置每个扣2分,面积尺寸不足或未标准,每处扣1分。 | 1-4 | |||
| 集中绿地未设置,扣4分,面积或尺寸不足,每处扣1分;未设置两块避难场地,扣2分,尺寸不足或未标注,每处扣1分,避难场地未与小学应急避难场地相对集中布置扣2分。 | 1-8 | |||
| 公众与内部的机动车停车位,未设置非机动车停车区,各扣2分;数量、面积不足或未标注,各扣1分 | 1-6 | |||
| 总图与单体不符,扣3分;绘制成非首层轮廓,扣3分;未表达建筑尺寸,或表达不完整,扣1-3分;未标注层数和室内地面相对标高,或标注错误,每处扣1分 | 1-5 | |||
| 未布置绿化,扣2分 | 2 | |||
| 2 | 一层平面40分 | 功能分区 | 教育体验区、业务技术区分区不明确,扣15分,业务技术区二级分区不明确,每处扣5分 | 5-15 |
| 教育体验区 | 缺少消防主题展厅、交通体验展厅,每个扣10分;面积不足,每个扣3分 | 3-20 | ||
| 消防主题厅未设置开敞楼梯,扣3分;消防主题厅未靠近微型消防站,扣2分 | 2-8 | |||
| 交流厅、内庭院,与图例的尺寸和空间关系不符,扣5分;内庭院面积或尺寸不满足要求,扣3分 | 2-8 | |||
| 多功能厅未领近公共门厅设置,未与咖啡厅联系便捷,每处扣2分。 | 2-4 | |||
| 多功能厅、咖啡厅和商店未朝东侧布置,每处扣2分;未对外开门,每处扣2分。 | 2-6 | |||
| 公共走廊宽度小于4.0m,扣3分;公共走道未直通室外,每处扣2分 | 2-6 | |||
| 室外交通体验场未与交通厅联系,室外消防体验场未于消防厅联系。每处扣3分。 | 3-6 | |||
| 研究与检测 | 未与库管间、微型消防站联系,扣3分。 | 3 | ||
| 检测实验室未与教育展区未分隔扣3分,观察窗尺寸长度小于12m的玻璃墙,扣3分 | 3-6 | |||
| 门厅未设置服务台,未就近设置楼梯电梯,扣2分。 | 1-3 | |||
| 物资储备 | 应急物资储备库未临近避难宿住场地,扣3分;内部工作人员未能经库管间进出,扣3分;未设置卷帘门扣2分。 | |||
| 微型消防站 | 消防车库尺寸不满足示例图要求,每个扣2分;未面向库前广场,扣2分;消防出入口不便,扣1分 | 1-3 | ||
| 消防车设置专用出入口,未设置扣3分;未直接通向室外消防车前广场,扣2分;餐厅未临近消防人员专用出入口,扣1分 | 1-3 | |||
| 带星号房间面积面积严重不足或未采光,每个扣2分;其他房间面积严重不足或未采光,每个扣1分。房间异性每个扣2分。 | 1-6 | |||
| 3 | 二层平面25分 | 功能分区 | 教育体验区、业务技术区分区不明确,扣15分,业务技术区二级分区不明确,每处扣5分 | 5-15 |
| 教育体验区 | 消防主题厅未设置局部两层通高,扣10分,通高面积不足扣5分;缺少自然灾害厅、应急厅、急救厅,每个扣5分,面积严重不足,每个扣3分。 | 3-15 | ||
| 培训室未与业务技术区的研究室联系方便,扣3分。 | 3 | |||
| 未能从业务技术区直接经控制室进入自然灾害厅,扣2分 | 2 | |||
| 公共走廊宽度小于4.0m,扣3分;共走道未能通到各主题厅或未能观看内庭院,每处扣2分 | 2-5 | |||
| 教育体验区与技术业务区无联系,扣3分。 | 3 | |||
| 研究与检测 | 未能与微型消防站联系,扣3分;未能直接到达控制线,扣2分。 | 1-3 | ||
| 大研究室未设置服务台,扣1分。 | 1 | |||
| 微型消防站 | 备勤单元未南向设置,每间扣2分;尺寸不足或未满足图例要求,每间扣2分 | 1-3 | ||
| 备勤单元未通过专用楼梯连接消防车库,扣3分 | 1-3 | |||
| 其他 | 带星号房间面积严重不足或未采光,每个扣2分;其他房间面积严重不足或未采光,每个扣1分;房间异性,每个扣2分。 | 1-6 | ||
| 4 | 规定其他(15分) | 疏散距离不符合规范要求,每处扣5分;房间疏散门数量不足,每个扣2分 | 2-15 | |
| 主出入口缺少无障碍坡道扣2分 | 2 | |||
| 未标注抽线尺寸,总尺寸,未标注标高,高差变化处未处理高差,每处扣1分。 | 1-6 | |||
| 结构体系未布置,每层扣5分,结构不合理,扣3-10分;各主展厅、多功能厅、多媒体厅为无柱空间,每处扣3分 | 3-15 | |||
| 图面潦草,辨认不清 | 1-5 |
发表回复
要发表评论,您必须先登录。