任务描述
在我国某中型城市拟建一座两层、总建筑面积约为12500平方米的超级市场(即自选商场),按下列各项要求完成超级市场方案设计。
用地条件
用地地势平坦;用地西侧为城市主干道,南侧为城市次干道,北侧为居住区,东侧为商业区;用地红线、建筑控制线、出租车停靠站及用地情况详见总平面图。
总平面设计要求
- 在建筑控制线内布置超级市场建筑。
- 在用地红线内组织人行、车行流线、布置道路及行人、车辆入口。在城市主干道上设一处客货出入口,次干道上分设客、货车出入口各一处,出入口允许穿越绿化带。
- 在用地红线内布置顾客小汽车停车位120个,每10个小汽车停车位附设1个超市手推车停放点,购物班车停车位3个,顾客自行车停车场200平方米;布置货车停车位8个,职工小汽车停车场300平方米,职工自行车停车场150平方米。相关停车位见第2页图示。
- 在用地红线内布置绿化。
建筑设计要求
超级市场由顾客服务、卖场、进货储货、内务办公和外租用房5个功能分区组成,用房、面积及要求见表一、表二,功能关系见示意图,选用的设施见图例,相关要求如下:
- 顾客服务区:
- 建筑主出、入口朝向城市主干道,在一层分别设置,宽度均不小于6米。设一部上行自动坡道供顾客直达二层卖场区,部分顾客亦可直接进入一层卖场区。
- 卖场区:
- 区内设上、下行自动坡道及无障碍电梯各一部。卖场由若干区块和销售间组成,区块间由通道分隔,通道宽度不小于3米且中间不得有柱,收银台等候区域兼做通道使用。等候长度自收银台边缘起不小于4米。
- 进货储货区:
- 分设普通进货处和生鲜进货处,普通进货处设两部货梯,走廊宽度不小于3米。每层设两个补货口为卖场补货,宽度均不小于2.1米。
- 内务办公区:
- 设独立出入口,用房均应自然采光。该区出入其他各功能区的门均设门禁;一层接待室、洽谈室连通门厅,与本区其他用房应以门禁分隔;二层办公区域相对独立,与内务区域以门禁分隔。本区内卫生间允许进货储货与卖场区职工使用。
- 外租用房区:
- 商铺、茶餐厅、快餐店、咖啡厅对外出入口均靠向城市次干道以方便对外使用,同时一层茶餐厅与二层快餐店、咖啡厅还应尽量便捷的联系一层顾客大厅。设一部客货梯通往二层快餐店以方便厨房使用。
- 安全疏散:
- 二层卖场区的安全疏散总宽度最小为9.6米,卖场区内任意一点到最近安全出口的直线距离最大为37.5米。
- 其他:
- 建筑为钢筋混凝土框架结构,一、二层层高均为5.4米,建筑面积以轴线计算,各房间面积、各层建筑面积及总建筑面积允许控制在给定建筑面积的±10%以内。
规范要求
本设计应符合现行国家有关规范和标准要求。
制图要求
1. 总平面图
- 绘制超级市场建筑屋顶平面图并标注层数和相对标高。
- 布置并标注行人及车辆出入口、建筑各出入口、机动车停车位(场)、自行车停车场,布置道路及绿化。
2. 平面图
- 绘制一、二层平面图,画出承重柱、墙体(双线)、门的开启方向及应有的门禁,窗及卫生洁具可不表示;标注建筑各出入口、各区块及各用房名称,标注带*号房间或区块(见表一、表二)的面积。
- 标注建筑轴线尺寸、总尺寸及地面、楼面的标高,在3、4页左下角指定位置填写一、二层建筑面积和总建筑面积。
面积表
1. 表一:一层用房、面积及要求
| 功能区 | 房间或区块名称 | 建筑面积㎡ | 内含间数 | 要求及备注 |
|---|---|---|---|---|
| 顾客服务区 | *顾客大厅 | 640 | 分设建筑主出、入口,宽度均≥6m | |
| 手推车停放 | 80 | 设独立外入口,供室外手推车回放 | ||
| 存包处 | 60 | 面向顾客大厅开口 | ||
| 客服中心 | 80 | 含总服务台,20m²售卡,广播、货物退换各一间 | ||
| 卖场区 | 休息室 | 30 | 1 | 紧邻顾客大厅 |
| 卫生间 | 80 | 4 | 男、女各25m²,残卫、清洁间单独设置 | |
| 收银处 | 320 | 布置收银台不少于10组,设一处宽度2.4m的无购物出口 | ||
| *包装食品区块 | 360 | 紧邻收银处、均分二块且相邻布置 | ||
| *散装食品区块 | 180 | |||
| *蔬菜水果区块 | 180 | |||
| *杂粮干货区块 | 180 | |||
| *冷冻食品区块 | 180 | 通过补货口联系食品冷冻库 | ||
| *冷藏食品区块 | 150 | 通过补货口联系食品冷藏库 | ||
| *豆制品禽蛋区块 | 150 | |||
| *酒水区块 | 80 | |||
| 进货储货区 | 生鲜加工销售间 | 54 | 2 | 销售18m²,36m²加工间连接进货储货区 |
| 熟食加工销售间 | 54 | 2 | 销售18m²,36m²加工间连接进货储货区 | |
| 面包加工销售间 | 54 | 2 | 销售18m²,36m²加工间连接进货储货区 | |
| 交通 | 1000 | 含自动坡道、无障碍电梯、通道等 | ||
| *普通进货处 | 210 | 含收货间12m²,有独立外出口的垃圾间18m²,货梯二部 | ||
| 普通卸货停车间 | 54 | 1 | 含4m×6m车位2个,内接普通进货处,设卷帘门 | |
| 食品常温库 | 80 | 1 | ||
| *生鲜进货处 | 144 | 含收货间12m²,有独立外出口的垃圾间18m² | ||
| 生鲜 | 54 | 1 | 含4m×6m车位2个,内接生鲜进货处,设卷帘门 | |
| 食品冷藏库 | 80 | 1 | ||
| 食品冷冻库 | 80 | 1 | ||
| 辅助用房 | 72 | 2 | 每间36m² | |
| 内务办公区 | 门厅 | 30 | 1 | |
| 接待室 | 30 | 1 | 连通门厅 | |
| 洽谈室 | 60 | 1 | 连通门厅 | |
| 更衣室 | 60 | 2 | 男、女各30m² | |
| 职工餐厅 | 90 | 1 | 不考虑厨房布置 | |
| 外租用房区 | 卫生间 | 30 | 3 | 男、女卫生间及清洁间各一间 |
| 商铺 | 480 | 12 | 每间40m²,均独立对外经营,设独立对外出入口 | |
| 茶餐厅 | 140 | 1 | 连通顾客大厅,设独立对外出入口 | |
| 快餐、咖啡厅门厅 | 30 | 1 | 联系顾客大厅 | |
| 卫生间 | 24 | 3 | 男、女卫生间及清洁间各一间,供茶餐厅、二层快餐店与咖啡厅共用,亦可设在二层 | |
| 交通 | 走廊、过厅,楼梯、电梯等 | 540 | 不含顾客大厅和卖场内交通 | |
| 一层建筑面积6200m²(允许±10%:5580m²~6820m²) |
2. 表二:二层用房、面积及要求
| 功能区 | 房间或区块名称 | 建筑面积㎡ | 内含间数 | 要求及备注 |
|---|---|---|---|---|
| 卖场区 | *特卖区块 | 300 | 靠墙设置 | |
| *办公体育用品区块 | 300 | 靠墙设置 | ||
| *日用百货区块 | 460 | 均分二块且相邻布置 | ||
| *服装区块 | 460 | 均分二块且相邻布置 | ||
| *家电用品区块 | 460 | 均分二块且相邻布置 | ||
| *家用清洁区块 | 50 | |||
| *数码用品区块 | 120 | 含20m²体验间二间 | ||
| *图书音像区块 | 120 | 含20m²音像、试听各一间 | ||
| 交通 | 1210 | 含自动坡道、无障碍电梯、通道等 | ||
| 进货储货区 | 库房 | 640 | 4 | 每间160m² |
| 内务 | ||||
| 业务室 | 90 | 1 | ||
| 会议室 | 90 | 1 | ||
| 职工活动室 | 90 | 1 | ||
| 职工休息室 | 90 | 1 | ||
| 卫生间 | 30 | 3 | 男、女卫生间及清洁间各一间 | |
| 办公 | ||||
| 安全监控室 | 30 | 1 | ||
| 办公室 | 90 | 3 | 每间30m² | |
| 收银室 | 60 | 2 | 30m²收银、金库各一间、金库为套间 | |
| 财务室 | 30 | 1 | ||
| 店长室 | 90 | 3 | 每间30m² | |
| 卫生间 | 30 | 3 | 男、女卫生间及清洁间各一间 | |
| 外租用房区 | 快餐店 | 400 | 2 | 餐厅330m²内含服务台30m²、厨房70m²,客货梯一部 |
| 咖啡厅 | 140 | 1 | 内含服务台15m² | |
| 交通 | 走廊、过厅、楼梯、电梯等 | 860 | 不含卖场内交通 | |
| 二层建筑面积6240m²(允许±10%:5616m²~6864m²) | ||||
| 一、二层建筑面积为12440m²(允许±10%:11196m²~13684m²) |
评分标准
| 考核项目 | 考核项目 | 分项考核内容 | 分值 | 扣分范围 |
|---|---|---|---|---|
| 总平面 | 整体布局及交通绿化 | 建筑超出控制线扣15分(不包括台阶、坡道、雨篷等) | 15 | 15 |
| 总体与单体不符扣3分,未表示层数或标高或表示错误各扣1分 | 15 | 1-3 | ||
| 场地机动车缺1处扣2分,未按要求设置,或开口距路口≤70m,各扣2分 | 15 | 2-6 | ||
| 道路未表示扣3分,表示不全或组织不合理各扣1-2分 未做绿化设计各扣1分 | 15 | 1-3 | ||
| 机动车:顾客停车场未画扣4分,职、货、班停车场未画,布置不当、未分区设置各扣2分;职工停车场未标注面积扣1分 自行车:停车场未画,各扣2分:未标注面积各扣1分 | 15 | 1-8 | ||
| 建筑出入,顾客2,货物2、手推车、办公,未标缺一个扣1分 | 15 | 1-3 | ||
| 一层平面 | 功能布局 | 卖场区、办公区、进货储货区、外租商铺区之间,分区不明或流线交叉扣20分(功能分区明确但未按要求连通。按下述条款扣分) | 40 | 20 |
| 服务区 | 未布置由服务区直达二层卖场区的自动扶梯,扣5分 超市主出、入口未朝向主干道或未分别设置,各扣1分 手推车停放未设置或设置不当,扣2分 未设置卖场入口,扣1分,未设无购物出口,扣1分 | 40 | 1-8 | |
| 卖场区 | 未分设9个独立区块、不同区块间主通道小于3m或中间有柱,各扣 面包、熟食、生鲜销售与其加工间未布置在一起,各扣1分 上述3个加工间与库区未相邻或联系不当,各扣1分 包装食品区块未紧邻收银处,扣2分 收银处未画,扣4分:排队等候距离小于4m,扣2分:数量、宽度不足,各扣1分 ●无障碍电梯未设在卖场区、卖场区内设卫生间,各扣2分 | 40 | 1-14 | |
| 库区 | 货物未按:卸货停车间-进货处-库房(加工间)-卖场区,扣4分 普通、生鲜进货区未分别设置,扣2分 2个补货口,缺1扣3分:补货口未直接通库区走廊或未直通卖场区通道,各扣3分 库区未设走廊扣2分,宽度小于3m,扣1分 货梯设于库房内,扣2分 | 40 | 1-10 | |
| 办公区 | 对服务、卖场、库区之间未连通,各扣2分:未设门禁,各扣1分 对外洽谈和接待未连通门厅或未与其他用房分隔,各扣1分 办公用房(不含卫生间)无自然采光,每间扣1分 | 40 | 1-8 | |
| 外租区 | ●咖啡厅及快餐店、茶餐厅、外租商铺、快餐货物未设独立出入 ●咖啡厅及快餐店、茶餐厅、外租商铺、口,各出入口未朝向城市次干道,各扣1分 茶餐厅未与顾客大厅直接联系,扣1分 快餐咖啡门厅未与顾客大厅直接联系,扣1分 | 40 | 1-5 | |
| 垂直交通 | 未布置自动扶梯2(卖场内)、快餐客货梯1、库区货梯2(需位于普通进货处)、无障碍电梯1(需位于卖场内),各扣2分 | 40 | 2-6 | |
| 售货区块9、顾客大厅(640m2)、进货处2(210m2+144m2),缺1扣3分;面积严重不符(±10%),各扣2分;未标注面积,各扣1分 | 40 | 1-10 | ||
| 服务区8间:手推车停放、存包处、客服中心4、休息室、卫生间 卖场区6间:生鲜加工销售间2、熟食加工销售间2、面包加工销售间2 库区7间:普通卸货停车间、食品常温库、食品冷藏库、食品冷冻库、生鲜卸货停车间、辅助用房2 服务区7间:门厅、接待、洽谈、更衣2、职工餐厅、卫生间 缺一间扣1分 外租区15间:商铺12、茶餐厅、咖啡快餐门厅、卫生间 | 40 | 1-5 | ||
| 二层平面 | 功能布局 | 卖场区、办公区、进货储货区、外租商铺区之间,分区不明或流线交叉扣15分(功能分区明确但未按要求连通。按下述条款扣分) | 30 | 15 |
| 卖场区 | 顾客流线未按:卖场区-收银处(一层)-顾客服务区,扣4分 未分11个独立区块。不同区块间通道小于3m或中间有柱,各扣2分 特卖区块与办公体育用品未靠墙布置,各扣1分 百货、服装、加点区块未按要求均分且相邻布置,各扣1分 | 30 | ||
| 库区 | 货物未按:库房-卖场区,扣4分 库区未设走廊扣2分,宽度小于3m,扣1分 货梯设于库房内,扣2分 | 30 | ||
| 办公区 | 与卖场、库区之间未连通,各扣2分;未设门禁,各扣1分 办公区域与内务区域未设门禁,扣1分 办公用房(不含卫生间)无自然采光,每间扣1分 | 30 | ||
| 外租区 | 外租区直接连通二层卖场区,扣5分 快餐店客货梯未与厨房相邻,扣2分 | 30 | ||
| 垂直交通 | 楼、电梯位置与一层不符,每处扣2分 | 30 | ||
| 缺房间或面积 | 售货区块11、快餐店、咖啡厅,,缺1扣3分;面积严重不符(±10%),各扣2分;未标注面积,各扣1分 | 30 | 1-10 | |
| 缺房间或面积 | 卖场区4间:影像、试听、体验间2 库区4间:库房4 内务区5间:业务、回忆、职工活动、职工休息、卫生间 办公区11间:安全监控、办公3、收银2、财务、店长3、卫生间 外租区1间:快餐店厨房 | 30 | 1-6 | |
| 规范图面(15) | 规范图面(15) | 卖场总疏散宽度小于9.6m,卖场内任一点距最近安全出口距离>37.5m,各扣4分;房间散门至最近安全出口:袋行走廊>20m(22m),首层楼梯距室外出口>15m,各扣4分 | 15 | 4-12 |
| 、二层平面墙体单线作图,各扣4分 | 15 | 4-8 | ||
| 顾客主出、入口未考虑无障碍每处扣1分,自动扶梯、楼梯间尺寸明显不足,每处扣2分 | 15 | 1-5 | ||
| 二层快餐店未设两个疏散口,扣1分 | 15 | 1 | ||
| 未标房间名、尺寸、标高、楼层建筑面积,每处扣1分 | 15 | 1-5 | ||
| 未画门,缺1个扣1分 | 15 | 1-3 | ||
| 结构体系未布置,扣8分,仅单层布置或布置不合理,扣3分 | 15 | 3-8 | ||
| 房间或卖场区块比例不当,各扣1分 | 15 | 1-5 | ||
| 图面潦潦草,辨认不清 | 15 | 1-3 |
发表回复
要发表评论,您必须先登录。